﻿_id	N0	Nama Objek Wisata	Lokasi Wisata	Nus Januari	Man Jnauari	Nus Februari	Man Februari	Nus Maret	Man Maret	Nus April	Man April	Nus Mei	Man Mei	Nus Juni	Man Juni	Nus Juli	Man Juli	Nus Agustus	Man Agustus	Nus September	Man September	Nus Oktober	Man Oktober	Nus November	Man November	Nus Desember	Man Desember	Total
1	N0	Nama Objek Wisata	Lokasi Wisata	Nus Januari	Man Jnauari	Nus Februari	Man Februari	Nus Maret	Man Maret	Nus April	Man April	Nus Mei	Man Mei	Nus Juni	Man Juni	Nus Juli	Man Juli	Nus Agustus	Man Agustus	Nus September	Man September	Nus Oktober	Man Oktober	Nus November	Man November	Nus Desember	Man Desember	Total
2	1	Pantai Indah Kalangan	Kec. Pandan	4000	-	700	-	800	-	1000	-	4000	-	900	-	800	-	2000	-	1000	-	1300	-	1000	-	3500	-	21000
3	2	Pantai Indah Mangga II	Kec. Pandan	2900	-	1200	-	1000	-	700	-	300	-	700	-	800	-	1100	-	800	-	600	-	600	-	1200	-	11900
4	3	Pantai Kahona	Kec. Andam Dewi	4000	-	1600	-	1400	-	1500	-	5000	-	1300	-	1000	-	2200	-	1100	-	900	-	900	-	4000	-	24900
5	4	Makam Papan Tinggi	Kec. Barus Utara	3600	-	1200	-	1200	-	1000		3000	-	900	-	900	-	2200	17	1000	5	1000	11	900	-	3000	9	19942
6	5	Makam Mahligai	Kec. Barus	2000	-	1200	-	1100	-	900		3000	-	900	-	900	-	2200	-	900	-	1000	-	900	-	2800	-	17800
7	6	Pantai Muara Nauli	Kec. Sorkam	5000	-	2700	-	3500	-	2600	-	7000	-	3600	-	2500	-	3300	-	2700	-	2000	-	2200	-	7000	-	44100
8	7	Pantai Sibintang	Kec. Sosorgadong	3500	-	1500	-	1000	-	900	-	2500	-	700	-	700	-	1200	-	800	-	1000	-	1000	-	3500	-	18300
9	8	Air Terjun Gorbus	Kec. Sosorgadong	4000	-	1000	-	1300	-	1400	-	3800	-	1200	-	1700	-	2800	-	1500	-	1500	-	1500	-	5000	-	26700
10	9	Air Terjun Sihobuk	Kec. Sarudik	1500	-	600	-	700	-	600	-	1700	-	600	-	700	-	1300	-	700	-	750	-	750	-	2500	-	12400
11	10	Air Terjun Sipitu-pitu	Kec. Tukka	110	-	60	-	80	-	80	-	150	-	60	-	50	-	80	-	50	-	60	-	50	-	200	-	1030
12	11	Pantai Binasi	Kec. Sorkam Barat	3500	-	1500	-	1400	-	1500	-	2700	-	1600	-	1300	-	2300	-	1300	-	1300	-	1500	-	3500	-	23400
13	12	Pantai Hajoran/Muara Nibung	Kec. Pandan	1200	-	800	-	700	-	700	-	1300	-	900	-	800	-	1000	-	800	-	800	-	700	-	3000	-	12700
14	13	Pantai Indah Sitiris-tiris	Kec. Andam Dewi	2500	-	1500	-	1100	-	1000	-	2600	-	1000	-	1000	-	2300	-	900	-	900	-	800	-	3500	-	19100
15	14	Pantai Kualo Barangbang	Kec. Sosorgadong	6000	-	1600	-	1400	-	1500	-	7000	-	1800	-	1600	-	1700	-	2100	-	2000	-	100	-	500	-	27300
16	15	Pantai Indah Pandan	Kec. Pandan	12000	-	9000	-	9000	-	9000	-	20000	-	7500	-	7500	-	1500	-	8500	-	8000	-	8500	-	16000	-	116500
17	16	Pantai Pandaratan	Kec. Sarudik	6500		2100		2500		3000		3000		3500		3000		4000		3500		3000		3500		5000		42600
18	JUMLAH			62310		28260		28180		27380		67050		27160		25250		31180	17	27650	5	26110	11	24900		64200	9	439672
