﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KIA	LK MEMILIKI AKTA KIA	PR MEMILIKI AKTA KIA	JLH MEMILIKI AKTA KIA	LK BELUM KIA	PR BELUM KIA	JLH BELUM KIA	% KEPEMILIKAN
1	BARUS	5345	827	789	1616	1975	1754	3729	30.233863423760525
2	SORKAM	5048	626	629	1255	1954	1839	3793	24.861331220285262
3	PANDAN	17026	4448	4207	8655	4401	3970	8371	50.83401855984964
4	PINANGSORI	7976	1069	966	2035	3054	2887	5941	25.514042126379138
5	MANDUAMAS	7647	1168	1070	2238	2880	2529	5409	29.26637897214594
6	KOLANG	6135	726	670	1396	2516	2223	4739	22.754686226568868
7	TAPIAN NAULI	5485	999	976	1975	1865	1645	3510	36.007292616226074
8	SIBABANGUN	5899	608	584	1192	2437	2270	4707	20.206814714358366
9	SOSOR GADONG	4630	170	159	329	2217	2084	4301	7.105831533477322
10	SORKAM BARAT	5329	634	619	1253	2142	1934	4076	23.512854194032652
11	SIRANDORUNG	5899	599	638	1237	2388	2274	4662	20.969655873876928
12	ANDAM DEWI	5220	614	597	1211	2073	1936	4009	23.199233716475096
13	SITAHUIS	1686	551	508	1059	339	288	627	62.811387900355875
14	TUKKA	4205	1107	1019	2126	1089	990	2079	50.55885850178359
15	BADIRI	9194	1147	1104	2251	3665	3278	6943	24.48335871220361
16	PASARIBU TOBING	2341	344	334	678	833	830	1663	28.961982058949165
17	BARUS UTARA	1468	209	208	417	559	492	1051	28.40599455040872
18	SUKABANGUN	1634	272	267	539	549	546	1095	32.98653610771114
19	LUMUT	4673	378	342	720	2022	1931	3953	15.407661031457309
20	SARUDIK	5664	1311	1266	2577	1637	1450	3087	45.4978813559322
21	JUMLAH	112504	17807	16952	34759	40595	37150	77745	30.895790371897885
