﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH
PUS"	INGIN HAMIL SEGERA	"INGIN HAMIL
NANTI/KEMUDIAN"	TIDAK INGIN ANAK LAGI	INGIN ANAK SEGERA	INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN	TIDAK MAU ANAK LAGI	JUMLAH UNMET NEED
1	1	BARUS	2204	8			230	56	73	129
2	2	SORKAM	1977	2			253	32	137	169
3	3	PANDAN	7212	29	4		503	145	166	315
4	4	PINANGSORI	3289	2			313	171	328	499
5	5	MANDUAMAS	2741	1			402	116	299	415
6	6	KOLANG	2389	6			333	64	262	326
7	7	TAPIAN NAULI	2469	17			375	23	121	144
8	8	SIBABANGUN	2305	19			204	96	111	207
9	9	SOSORGADONG	1627				226	31	108	139
10	10	SORKAM BARAT	1841	1			168	94	153	247
11	11	SIRANDORUNG	2237	17			258	81	148	229
12	12	ANDAM DEWI	1832	1			193	71	149	220
13	13	SITAHUIS	784	4		1	95	7	38	46
14	14	TUKKA	1559	8			239	62	144	206
15	15	BADIRI	3343	2			281	48	216	264
16	16	PASARIBU TOBING	833	1			96	16	49	65
17	17	BARUS UTARA	522	1			60	12	55	67
18	18	SUKA BANGUN	635	12			47	16	42	58
19	19	LUMUT	1950	20			204	36	141	177
20	20	SARUDIK	2666	2			284	98	213	311
21		JUMLAH	44415	153	4	1	4764	1275	2953	4233
