﻿_id	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negeri	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
1	No	Kecamatan	Jumlah Sekolah Negeri	Jumlah Sekolah Swasta	Jumlah Siswa Sekolah Negeri	Jumlah Siswa Sekolah Swasta	Jumlah Guru Sekolah Negeri	Jumlah Guru Sekolah Swasta	Keterangan
2	1	Sukabangun	4		457		39		
3	2	Sibabangun	17		1948		175		
4	3	Lumut	10		1443		115		
5	4	Pinangsori	20	2	1764	222	209	14	
6	5	Badiri	16		2669		201		
7	6	Pandan	16	4	3560	881	278	66	
8	7	Tukka	14		984		159		
9	8	Sarudik	6	1	956	384	91	23	
10	9	Sitahuis	9		555		66		
11	10	Tapian Nauli	13		1137		143		
12	11	Kolang	24		1987		227		
13	12	Sorkam	24		1714		202		
14	13	Sorkam Barat	17	1	1404	73	165	12	
15	14	Pasaributobing	14		828		133		
16	15	Sosorgadong	22	1	1509	34	212	8	
17	16	Barus	13	3	878	266	130	26	
18	17	Barus Utara	7	1	405	70	66	7	
19	18	Andam Dewi	17	4	1349	239	165	27	
20	19	Sirandorung	17		2085		188		
21	20	Manduamas	22	2	2395	199	235	18	
22		Jumlah	302	19	30027	2368	3199	201	
23		Keterangan							
24		Dataset ini berisi data  Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Umur 7-12 Tahun 2022 di Kabupaten Tapanuli Tengah							
25		Metode pengambilan data berasal dari DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah							
26		yang melibatkan  pengumpulan data dari berbagai sumber di sekolah, kemudian diinput dan diolah dalam aplikasi Dapodik.							
27		Data yang dikumpulkan mencakup data kelembagaan, siswa, guru, karyawan, dan sarana prasarana							
