﻿_id	NO	JENIS PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	1	AKUNTAN			
2	2	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	18	4	22
3	3	ANG. LEMB TINGGI LAINNYA			
4	4	APOTEKER	1	3	4
5	5	ARSITEK	3		3
6	6	BELUM/TIDAK BEKERJA	61401	54895	116296
7	7	BIARAWAN/BIARAWATI	4	81	85
8	8	BIDAN		355	355
9	9	BURUH HARIAN LEPAS	8500	1156	9656
10	10	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	684	19	703
11	11	BURUH PETERNAKAN	33	4	37
12	12	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1384	1491	2875
13	13	DOKTER	26	45	71
14	14	DOSEN	23	35	58
15	15	GURU	618	1533	2151
16	16	IMAM MASJID	6		6
17	17	INDUSTRI	6		6
18	18	JURU MASAK		1	1
19	19	KARYAWAN BUMD	54	24	78
20	20	KARYAWAN BUMN	236	72	308
21	21	KARYAWAN HONORER	869	1130	1999
22	22	KARYAWAN SWASTA	5834	2282	8116
23	23	KEPALA DESA	51	3	54
24	24	KEPOLISIAN RI (POLRI)	263	11	274
25	25	KONSTRUKSI	12		12
26	26	KONSULTAN	3		3
27	27	MEKANIK	240		240
28	28	MENGURUS RUMAH TANGGA	7	38566	38573
29	29	NELAYAN/PERIKANAN	10015	23	10038
30	30	NOTARIS	2	1	3
31	31	PARAJI		1	1
32	32	PARANORMAL	1	2	3
33	33	PASTOR	17		17
34	34	PEDAGANG	1272	943	2215
35	35	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	2265	3391	5656
36	36	PEKERJAAN LAINNYA	9	6	15
37	37	PELAJAR/MAHASISWA	41593	36304	77897
38	38	PELAUT	107		107
39	39	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	41	44
40	40	PENATA RAMBUT	11	14	25
41	41	PENATA RIAS	3	15	18
42	42	PENDETA	148	32	180
43	43	PENGACARA	14	2	16
44	44	PENSIUNAN	861	748	1609
45	45	PENTERJEMAH	1		1
46	46	PENYIAR RADIO	2	2	4
47	47	PERANCANG BUSANA			
48	48	PERANGKAT DESA	59	6	65
49	49	PERAWAT	48	122	170
50	50	PERDAGANGAN	128	192	320
51	51	PETANI/PEKEBUN	32695	36371	69066
52	52	PETERNAK	29	7	36
53	53	PIALANG		1	1
54	54	SENIMAN	8	1	9
55	55	SOPIR	2083		2083
56	56	TABIB	3	3	6
57	57	TEKNISI	2		2
58	58	TNI	441	1	442
59	59	TRANSPORTASI	91	1	92
60	60	TUKANG BATU	51		51
61	61	TUKANG CUKUR	22	1	23
62	62	TUKANG GIGI	1		1
63	63	TUKANG JAHIT	72	138	210
64	64	TUKANG KAYU	94	1	95
65	65	TUKANG LAS/PANDAI BESI	61		61
66	66	TUKANG LISTRIK	14		14
67	67	TUKANG SOL SEPATU	4	1	5
68	68	USTADZ/MUBALIGH	10	1	11
69	69	WARTAWAN	32	2	34
70	70	WIRASWASTA	13793	4365	18158
71	JUMLAH		186341	184449	370790
