﻿_id	KECAMATAN	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-75	>75	JUMLAH
1	BARUS	1285	1594	1752	1826	1919	1679	1324	1288	1226	1013	877	778	647	462	369	390	18429
2	SORKAM	1112	1480	1720	1869	1778	1462	1201	1215	1112	939	860	784	635	518	333	406	17424
3	PANDAN	3864	5093	5709	5820	5598	4690	4104	4438	4357	3460	2781	2119	1591	1085	631	511	55851
4	PINANGSORI	1791	2349	2677	2843	2674	2286	1907	1970	1756	1414	1250	984	799	675	417	439	26231
5	MANDUAMAS	1389	2336	2756	2812	2465	1981	1704	1695	1536	1236	1053	798	661	535	413	490	23860
6	KOLANG	1253	1800	2132	2354	2165	1768	1506	1520	1355	1134	1033	970	809	622	404	491	21316
7	TAPIAN NAULI	1201	1592	1855	2094	2136	1795	1454	1421	1293	1178	1095	968	796	553	347	390	20168
8	SIBABANGUN	1134	1721	2074	2230	1978	1574	1285	1412	1257	938	859	760	655	411	259	240	18787
9	SOSOR GADONG	844	1450	1629	1699	1582	1236	1050	1051	942	755	735	629	556	442	332	421	15353
10	SORKAM BARAT	1187	1642	1747	1920	1836	1505	1204	1276	1048	888	861	780	701	525	362	385	17867
11	SIRANDORUNG	1206	1802	2012	2072	1734	1452	1269	1392	1166	1018	789	698	556	450	275	347	18238
12	ANDAM DEWI	983	1677	1763	1922	1885	1469	1165	1176	1020	830	781	713	580	495	367	446	17272
13	SITAHUIS	359	493	603	628	595	441	398	393	377	333	303	258	195	181	123	143	5823
14	TUKKA	912	1252	1416	1560	1452	1225	1042	1060	980	843	764	742	515	409	220	297	14689
15	BADIRI	1905	2820	3157	3170	3010	2335	2068	2115	1894	1564	1286	954	797	572	368	346	28361
16	PASARIBU TOBING	465	660	822	948	823	580	492	545	509	403	353	311	270	200	131	135	7647
17	BARUS UTARA	288	431	554	503	450	392	313	397	322	260	201	228	194	142	127	174	4976
18	SUKABANGUN	374	575	470	473	442	396	367	313	245	196	149	126	108	83	34	45	4396
19	LUMUT	935	1434	1617	1620	1437	1054	920	936	801	608	528	422	336	231	137	122	13138
20	SARUDIK	1247	1703	1912	2031	1937	1599	1386	1549	1539	1213	999	832	660	498	296	255	19656
21	JUMLAH	23734	33904	38377	40394	37896	30919	26159	27162	24735	20223	17557	14854	12061	9089	5945	6473	369482
