﻿_id	KECAMATAN	2026-07-12 00:00:00	2026-07-15 00:00:00	13-15 TH	15-24 TH	> 7 TAHUN	> 15 TAHUN	> 25 TAHUN
1	BARUS	1975	3043	1068	3745	16154	13436	9704
2	SORKAM	1944	3037	1093	3647	15445	12729	9166
3	PANDAN	6548	10098	3550	11418	49007	39967	28817
4	PINANGSORI	3060	4716	1656	5517	23024	18833	13410
5	MANDUAMAS	3082	4786	1704	5277	21098	16800	11689
6	KOLANG	2428	3724	1296	4519	19017	15674	11220
7	TAPIAN NAULI	2090	3238	1148	4230	18006	15116	10903
8	SIBABANGUN	2268	3633	1365	4208	16639	13366	9301
9	SOSOR GADONG	1844	2873	1029	3281	13659	11063	7870
10	SORKAM BARAT	2025	3130	1105	3756	15690	12906	9185
11	SIRANDORUNG	2344	3552	1208	3806	15959	12795	9092
12	ANDAM DEWI	2128	3226	1098	3807	15307	12445	8717
13	SITAHUIS	655	1025	370	1223	5173	4259	3055
14	TUKKA	1611	2475	864	3012	13044	10830	7828
15	BADIRI	3623	5547	1924	6180	24785	19825	13808
16	PASARIBU TOBING	933	1435	502	1771	6790	5509	3808
17	BARUS UTARA	612	914	302	953	4445	3620	2674
18	SUKABANGUN	660	924	264	915	3690	2882	1978
19	LUMUT	1866	2844	978	3057	11364	8826	5859
20	SARUDIK	2231	3365	1134	3968	17456	14428	10469
21	JUMLAH	43927	67585	23658	78290	325752	265309	188553
