﻿_id	NO	PARTAI	UMUR 20-30 TAHUN	UMUR 31-40 TAHUN	UMUR 41-50 TAHUN	UMUR 51-60 TAHUN	UMUR 61-70 TAHUN	JUMLAH
1	1	PARTAI NASDEM	2	5	3	6	1	17
2	2	PARTAI GOLONGAN KARYA	1		1	3		5
3	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	1	2			4
4	4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA		2			1	3
5	5	PARTAI DEMOKRAT		1	1		1	3
6	6	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	1				2
7	7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			1			1
8	JUMLAH		5	10	8	9	3	35
