﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK 2022	PR 2022	JML 2022	LK 2023	PR 2023	JML 2023	LK 2024	PR 2024	JML 2024
1	12.01.01	BARUS	288	155	443	367	204	571	427	240	667
2	12.01.02	SORKAM	224	117	341	301	152	453	373	202	575
3	12.01.03	PANDAN	779	455	1234	1015	621	1636	1240	760	2000
4	12.01.04	PINANGSORI	390	193	583	504	271	775	606	341	947
5	12.01.05	MANDUAMAS	271	95	366	371	129	500	425	160	585
6	12.01.06	KOLANG	269	174	443	356	222	578	419	266	685
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	279	155	434	375	214	589	455	257	712
8	12.01.08	SIBABANGUN	244	113	357	321	156	477	379	197	576
9	12.01.09	SOSORGADONG	223	128	351	290	155	445	343	186	529
10	12.01.10	SORKAM BARAT	252	129	381	327	167	494	390	205	595
11	12.01.11	SIRANDORUNG	200	83	283	247	113	360	291	139	430
12	12.01.12	ANDAM DEWI	192	91	283	247	123	370	288	155	443
13	12.01.13	SITAHUIS	105	57	162	127	66	193	149	81	230
14	12.01.14	TUKKA	227	126	353	298	167	465	359	196	555
15	12.01.15	BADIRI	379	234	613	503	315	818	614	389	1003
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	81	58	139	133	73	206	153	87	240
17	12.01.17	BARUS UTARA	76	44	120	100	54	154	120	61	181
18	12.01.18	SUKA BANGUN	64	31	95	93	48	141	103	57	160
19	12.01.19	LUMUT	165	86	251	219	121	340	275	159	434
20	12.01.20	SARUDIK	346	174	520	428	238	666	523	295	818
21	JUMLAH		5054	2698	7752	6622	3609	10231	7932	4433	12365
