<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><KODE>12.01.01</KODE><KECAMATAN>BARUS</KECAMATAN><LK 2022>288</LK 2022><PR 2022>155</PR 2022><JML 2022>443</JML 2022><LK 2023>367</LK 2023><PR 2023>204</PR 2023><JML 2023>571</JML 2023><LK 2024>427</LK 2024><PR 2024>240</PR 2024><JML 2024>667</JML 2024></row>
<row _id="2"><KODE>12.01.02</KODE><KECAMATAN>SORKAM</KECAMATAN><LK 2022>224</LK 2022><PR 2022>117</PR 2022><JML 2022>341</JML 2022><LK 2023>301</LK 2023><PR 2023>152</PR 2023><JML 2023>453</JML 2023><LK 2024>373</LK 2024><PR 2024>202</PR 2024><JML 2024>575</JML 2024></row>
<row _id="3"><KODE>12.01.03</KODE><KECAMATAN>PANDAN</KECAMATAN><LK 2022>779</LK 2022><PR 2022>455</PR 2022><JML 2022>1234</JML 2022><LK 2023>1015</LK 2023><PR 2023>621</PR 2023><JML 2023>1636</JML 2023><LK 2024>1240</LK 2024><PR 2024>760</PR 2024><JML 2024>2000</JML 2024></row>
<row _id="4"><KODE>12.01.04</KODE><KECAMATAN>PINANGSORI</KECAMATAN><LK 2022>390</LK 2022><PR 2022>193</PR 2022><JML 2022>583</JML 2022><LK 2023>504</LK 2023><PR 2023>271</PR 2023><JML 2023>775</JML 2023><LK 2024>606</LK 2024><PR 2024>341</PR 2024><JML 2024>947</JML 2024></row>
<row _id="5"><KODE>12.01.05</KODE><KECAMATAN>MANDUAMAS</KECAMATAN><LK 2022>271</LK 2022><PR 2022>95</PR 2022><JML 2022>366</JML 2022><LK 2023>371</LK 2023><PR 2023>129</PR 2023><JML 2023>500</JML 2023><LK 2024>425</LK 2024><PR 2024>160</PR 2024><JML 2024>585</JML 2024></row>
<row _id="6"><KODE>12.01.06</KODE><KECAMATAN>KOLANG</KECAMATAN><LK 2022>269</LK 2022><PR 2022>174</PR 2022><JML 2022>443</JML 2022><LK 2023>356</LK 2023><PR 2023>222</PR 2023><JML 2023>578</JML 2023><LK 2024>419</LK 2024><PR 2024>266</PR 2024><JML 2024>685</JML 2024></row>
<row _id="7"><KODE>12.01.07</KODE><KECAMATAN>TAPIAN NAULI</KECAMATAN><LK 2022>279</LK 2022><PR 2022>155</PR 2022><JML 2022>434</JML 2022><LK 2023>375</LK 2023><PR 2023>214</PR 2023><JML 2023>589</JML 2023><LK 2024>455</LK 2024><PR 2024>257</PR 2024><JML 2024>712</JML 2024></row>
<row _id="8"><KODE>12.01.08</KODE><KECAMATAN>SIBABANGUN</KECAMATAN><LK 2022>244</LK 2022><PR 2022>113</PR 2022><JML 2022>357</JML 2022><LK 2023>321</LK 2023><PR 2023>156</PR 2023><JML 2023>477</JML 2023><LK 2024>379</LK 2024><PR 2024>197</PR 2024><JML 2024>576</JML 2024></row>
<row _id="9"><KODE>12.01.09</KODE><KECAMATAN>SOSORGADONG</KECAMATAN><LK 2022>223</LK 2022><PR 2022>128</PR 2022><JML 2022>351</JML 2022><LK 2023>290</LK 2023><PR 2023>155</PR 2023><JML 2023>445</JML 2023><LK 2024>343</LK 2024><PR 2024>186</PR 2024><JML 2024>529</JML 2024></row>
<row _id="10"><KODE>12.01.10</KODE><KECAMATAN>SORKAM BARAT</KECAMATAN><LK 2022>252</LK 2022><PR 2022>129</PR 2022><JML 2022>381</JML 2022><LK 2023>327</LK 2023><PR 2023>167</PR 2023><JML 2023>494</JML 2023><LK 2024>390</LK 2024><PR 2024>205</PR 2024><JML 2024>595</JML 2024></row>
<row _id="11"><KODE>12.01.11</KODE><KECAMATAN>SIRANDORUNG</KECAMATAN><LK 2022>200</LK 2022><PR 2022>83</PR 2022><JML 2022>283</JML 2022><LK 2023>247</LK 2023><PR 2023>113</PR 2023><JML 2023>360</JML 2023><LK 2024>291</LK 2024><PR 2024>139</PR 2024><JML 2024>430</JML 2024></row>
<row _id="12"><KODE>12.01.12</KODE><KECAMATAN>ANDAM DEWI</KECAMATAN><LK 2022>192</LK 2022><PR 2022>91</PR 2022><JML 2022>283</JML 2022><LK 2023>247</LK 2023><PR 2023>123</PR 2023><JML 2023>370</JML 2023><LK 2024>288</LK 2024><PR 2024>155</PR 2024><JML 2024>443</JML 2024></row>
<row _id="13"><KODE>12.01.13</KODE><KECAMATAN>SITAHUIS</KECAMATAN><LK 2022>105</LK 2022><PR 2022>57</PR 2022><JML 2022>162</JML 2022><LK 2023>127</LK 2023><PR 2023>66</PR 2023><JML 2023>193</JML 2023><LK 2024>149</LK 2024><PR 2024>81</PR 2024><JML 2024>230</JML 2024></row>
<row _id="14"><KODE>12.01.14</KODE><KECAMATAN>TUKKA</KECAMATAN><LK 2022>227</LK 2022><PR 2022>126</PR 2022><JML 2022>353</JML 2022><LK 2023>298</LK 2023><PR 2023>167</PR 2023><JML 2023>465</JML 2023><LK 2024>359</LK 2024><PR 2024>196</PR 2024><JML 2024>555</JML 2024></row>
<row _id="15"><KODE>12.01.15</KODE><KECAMATAN>BADIRI</KECAMATAN><LK 2022>379</LK 2022><PR 2022>234</PR 2022><JML 2022>613</JML 2022><LK 2023>503</LK 2023><PR 2023>315</PR 2023><JML 2023>818</JML 2023><LK 2024>614</LK 2024><PR 2024>389</PR 2024><JML 2024>1003</JML 2024></row>
<row _id="16"><KODE>12.01.16</KODE><KECAMATAN>PASARIBU TOBING</KECAMATAN><LK 2022>81</LK 2022><PR 2022>58</PR 2022><JML 2022>139</JML 2022><LK 2023>133</LK 2023><PR 2023>73</PR 2023><JML 2023>206</JML 2023><LK 2024>153</LK 2024><PR 2024>87</PR 2024><JML 2024>240</JML 2024></row>
<row _id="17"><KODE>12.01.17</KODE><KECAMATAN>BARUS UTARA</KECAMATAN><LK 2022>76</LK 2022><PR 2022>44</PR 2022><JML 2022>120</JML 2022><LK 2023>100</LK 2023><PR 2023>54</PR 2023><JML 2023>154</JML 2023><LK 2024>120</LK 2024><PR 2024>61</PR 2024><JML 2024>181</JML 2024></row>
<row _id="18"><KODE>12.01.18</KODE><KECAMATAN>SUKA BANGUN</KECAMATAN><LK 2022>64</LK 2022><PR 2022>31</PR 2022><JML 2022>95</JML 2022><LK 2023>93</LK 2023><PR 2023>48</PR 2023><JML 2023>141</JML 2023><LK 2024>103</LK 2024><PR 2024>57</PR 2024><JML 2024>160</JML 2024></row>
<row _id="19"><KODE>12.01.19</KODE><KECAMATAN>LUMUT</KECAMATAN><LK 2022>165</LK 2022><PR 2022>86</PR 2022><JML 2022>251</JML 2022><LK 2023>219</LK 2023><PR 2023>121</PR 2023><JML 2023>340</JML 2023><LK 2024>275</LK 2024><PR 2024>159</PR 2024><JML 2024>434</JML 2024></row>
<row _id="20"><KODE>12.01.20</KODE><KECAMATAN>SARUDIK</KECAMATAN><LK 2022>346</LK 2022><PR 2022>174</PR 2022><JML 2022>520</JML 2022><LK 2023>428</LK 2023><PR 2023>238</PR 2023><JML 2023>666</JML 2023><LK 2024>523</LK 2024><PR 2024>295</PR 2024><JML 2024>818</JML 2024></row>
<row _id="21"><KODE>JUMLAH</KODE><KECAMATAN xsi:nil="true" /><LK 2022>5054</LK 2022><PR 2022>2698</PR 2022><JML 2022>7752</JML 2022><LK 2023>6622</LK 2023><PR 2023>3609</PR 2023><JML 2023>10231</JML 2023><LK 2024>7932</LK 2024><PR 2024>4433</PR 2024><JML 2024>12365</JML 2024></row>
</data>
