﻿_id	No	Keadaan Jalan	Panjang Jalan
1	No	Keadaan Jalan	Panjang Jalan
2	1	Jenis Permukaan	
3	2	Aspal	521.05
4	3	Kerikil	62.52
5	4	Tanah	139
6	5	Tidak diperinci	
7	6	Kelas Jalan Aspal	
8	7	Kelas I	
9	8	Kelas II	
10	9	Kelas III	
11	10	Kelas III A	181.89
12	11	Kelas III B	56.5
13	12	Kelas III C	722.57
14	13	Kelas tidak dirinci	55.5
