﻿_id	NO	DESA/KELURAHAN	LK 2022	% LK 2022	PR 2022	% PR 2022	JUMLAH PENDUDUK 2022	LK 2023	% LK 2023	PR 2023	% PR 2023	JUMLAH PENDUDUK 2023	LK 2024	% LK 2024	PR TAHUN 2024	% PR 2024	JUMLAH PENDUDUK 2024
1	1	PASAR BATU GERIGIS	779	0.5111548556430446	745	0.48884514435695536	1524	801	0.5141206675224647	757	0.4858793324775353	1558	791	0.5143042912873862	747	0.4856957087126138	1538
2	2	PADANG MASIANG	1031	0.494484412470024	1054	0.505515587529976	2085	1020	0.49514563106796117	1040	0.5048543689320388	2060	1006	0.4950787401574803	1026	0.5049212598425197	2032
3	3	KAMPUNG SOLOK	546	0.49411764705882355	559	0.5058823529411764	1105	548	0.4936936936936937	562	0.5063063063063064	1110	553	0.4924309884238646	570	0.5075690115761353	1123
4	4	PASAR TERANDAM	1405	0.5157856093979442	1319	0.4842143906020558	2724	1422	0.512987012987013	1350	0.487012987012987	2772	1421	0.5096843615494978	1367	0.49031563845050213	2788
5	5	SIGAMBO GAMBO	684	0.5154483798040693	643	0.4845516201959307	1327	683	0.5139202407825433	646	0.4860797592174567	1329	681	0.5182648401826484	633	0.4817351598173516	1314
6	6	UJUNG BATU	485	0.5154091392136025	456	0.48459086078639746	941	479	0.5122994652406417	456	0.48770053475935826	935	478	0.5085106382978724	462	0.49148936170212765	940
7	7	KINALI	183	0.49728260869565216	185	0.5027173913043478	368	170	0.4857142857142857	180	0.5142857142857142	350	181	0.48787061994609165	190	0.5121293800539084	371
8	8	KAMPUNG MUDIK	500	0.5060728744939271	488	0.4939271255060729	988	502	0.49950248756218907	503	0.5004975124378109	1005	503	0.4950787401574803	513	0.5049212598425197	1016
9	9	AEK DAKKA	416	0.5054678007290401	407	0.4945321992709599	823	423	0.5078031212484994	410	0.4921968787515006	833	424	0.5126964933494559	403	0.4873035066505441	827
10	10	PATUPANGAN	1136	0.5137946630483944	1075	0.4862053369516056	2211	1151	0.5136099955377064	1090	0.48639000446229363	2241	1173	0.5142481367821131	1108	0.4857518632178869	2281
11	11	GABUNGAN HASANG	712	0.5200876552227903	657	0.4799123447772096	1369	689	0.5111275964391692	659	0.48887240356083084	1348	677	0.5033457249070632	668	0.4966542750929368	1345
12	12	BUNGO TANJUNG	418	0.491186839012926	433	0.5088131609870741	851	427	0.4930715935334873	439	0.5069284064665127	866	439	0.4977324263038549	443	0.5022675736961452	882
13	13	KEDAI GEDANG	999	0.5211267605633803	918	0.4788732394366197	1917	1006	0.5215137376879212	923	0.4784862623120788	1929	1028	0.5212981744421906	944	0.4787018255578093	1972
14	14	SORKAM	420	0.5035971223021583	414	0.49640287769784175	834	401	0.5006242197253433	400	0.4993757802746567	801	402	0.5012468827930174	400	0.49875311720698257	802
15	15	PARGARUTAN	1021	0.4892189746046957	1066	0.5107810253953042	2087	1028	0.48467703913248467	1093	0.5153229608675153	2121	1053	0.48840445269016697	1103	0.511595547309833	2156
16	16	TARUTUNG BOLAK	809	0.4725467289719626	903	0.5274532710280374	1712	799	0.47474747474747475	884	0.5252525252525253	1683	805	0.46966161026837805	909	0.530338389731622	1714
17	17	NAIPOSPOS BARAT	305	0.47360248447204967	339	0.5263975155279503	644	281	0.4698996655518395	317	0.5301003344481605	598	279	0.47048903878583476	314	0.5295109612141653	593
18	18	TELUK ROBAN	463	0.5297482837528604	411	0.4702517162471396	874	460	0.5269186712485682	413	0.47308132875143183	873	449	0.521486643437863	412	0.47851335656213706	861
19	19	FAJAR	355	0.5251479289940828	321	0.47485207100591714	676	359	0.527165932452276	322	0.47283406754772395	681	352	0.5222551928783383	322	0.47774480712166173	674
20	20	PARDAMEAN	285	0.475	315	0.525	600	287	0.4735973597359736	319	0.5264026402640264	606	287	0.47674418604651164	315	0.5232558139534884	602
21	21	PELITA	687	0.49567099567099565	699	0.5043290043290043	1386	666	0.4940652818991098	682	0.5059347181008902	1348	658	0.4884929472902747	689	0.5115070527097253	1347
22	22	RIANIATE	252	0.49606299212598426	256	0.5039370078740157	508	258	0.50390625	254	0.49609375	512	268	0.5114503816793893	256	0.48854961832061067	524
23	23	GONTING MAHE	716	0.486743711760707	755	0.513256288239293	1471	682	0.48610121168923737	721	0.5138987883107626	1403	692	0.4918265813788202	715	0.5081734186211798	1407
24	24	DOLOK PANTIS	164	0.5412541254125413	139	0.45874587458745875	303	165	0.5357142857142857	143	0.4642857142857143	308	173	0.5306748466257669	153	0.46932515337423314	326
25	25	PEA RAJA	434	0.5034802784222738	428	0.4965197215777262	862	415	0.49760191846522783	419	0.5023980815347722	834	442	0.5005662514156285	441	0.49943374858437145	883
26	26	BOTTOT	314	0.5250836120401338	284	0.47491638795986624	598	320	0.5360134003350083	277	0.4639865996649916	597	315	0.5311973018549747	278	0.4688026981450253	593
27	27	SORKAM TENGAH	255	0.47752808988764045	279	0.5224719101123596	534	272	0.47971781305114636	295	0.5202821869488536	567	275	0.4799301919720768	298	0.5200698080279232	573
28	28	SORKAM KIRI	255	0.4922779922779923	263	0.5077220077220077	518	283	0.48709122203098104	298	0.5129087779690189	581	298	0.49174917491749176	308	0.5082508250825083	606
29	29	PANANGGAHAN	317	0.5171288743882545	296	0.4828711256117455	613	336	0.5052631578947369	329	0.49473684210526314	665	344	0.5066273932253313	335	0.49337260677466865	679
30	30	PAGARAN JULU	268	0.5075757575757576	260	0.49242424242424243	528	282	0.5053763440860215	276	0.4946236559139785	558	291	0.5069686411149826	283	0.4930313588850174	574
31	31	HITE URAT	259	0.4868421052631579	273	0.5131578947368421	532	262	0.47985347985347987	284	0.5201465201465202	546	273	0.4797891036906854	296	0.5202108963093146	569
32	32	SIHAPAS	256	0.4876190476190476	269	0.5123809523809524	525	289	0.4991364421416235	290	0.5008635578583766	579	309	0.5082236842105263	299	0.4917763157894737	608
33	33	NAULI	213	0.4819004524886878	229	0.5180995475113123	442	228	0.4820295983086681	245	0.5179704016913319	473	223	0.4714587737843552	250	0.5285412262156448	473
34	34	MUARA NAULI	388	0.5132275132275133	368	0.48677248677248675	756	403	0.5031210986267166	398	0.4968789013732834	801	431	0.5011627906976744	429	0.49883720930232556	860
35	35	PANDAN	2916	0.5013755158184319	2900	0.4986244841815681	5816	2866	0.49895543175487467	2878	0.5010445682451253	5744	2779	0.4983859397417504	2797	0.5016140602582496	5576
36	36	HAJORAN	1703	0.5137254901960784	1612	0.48627450980392156	3315	1631	0.5133774000629525	1546	0.48662259993704754	3177	1547	0.5149800266311585	1457	0.48501997336884156	3004
37	37	AEK TOLANG	1979	0.4924110475242598	2040	0.5075889524757402	4019	1987	0.4918316831683168	2053	0.5081683168316832	4040	2004	0.4922623434045689	2067	0.5077376565954311	4071
38	38	LUBUK TUKKO	1598	0.5025157232704403	1582	0.49748427672955975	3180	1521	0.5021459227467812	1508	0.4978540772532189	3029	1501	0.5028475711892797	1484	0.49715242881072025	2985
39	39	SIBULUAN INDAH	2493	0.5147635762956845	2350	0.4852364237043155	4843	2497	0.5178349232683533	2325	0.4821650767316466	4822	2417	0.5149126544524926	2277	0.48508734554750743	4694
40	40	SIBULUAN NAULI	1693	0.5111714975845411	1619	0.48882850241545894	3312	1731	0.5083700440528635	1674	0.49162995594713654	3405	1721	0.5048401290701086	1688	0.49515987092989144	3409
41	41	AEK SITIO-TIO	1616	0.5	1616	0.5	3232	1632	0.5	1632	0.5	3264	1626	0.49785670545009186	1640	0.5021432945499081	3266
42	42	SIBULUAN RAYA	982	0.5059247810407007	959	0.49407521895929934	1941	955	0.5082490686535391	924	0.49175093134646086	1879	926	0.5076754385964912	898	0.4923245614035088	1824
43	43	KALANGAN	2635	0.5161606268364348	2470	0.4838393731635651	5105	2544	0.5123867069486405	2421	0.48761329305135953	4965	2535	0.5134697184525016	2402	0.4865302815474985	4937
44	44	PANDAN WANGI	602	0.49506578947368424	614	0.5049342105263158	1216	632	0.4956862745098039	643	0.504313725490196	1275	709	0.48829201101928377	743	0.5117079889807162	1452
45	45	LUBUK TUKKO BARU	1513	0.5063587684069611	1475	0.4936412315930388	2988	1589	0.5046046363925055	1560	0.4953953636074944	3149	1642	0.5019871598899419	1629	0.4980128401100581	3271
46	46	SIBULUAN BARU	761	0.4973856209150327	769	0.5026143790849673	1530	821	0.4996956786366403	822	0.5003043213633597	1643	904	0.5033407572383074	892	0.49665924276169265	1796
47	47	SIBULUAN TERPADU	530	0.48269581056466304	568	0.517304189435337	1098	591	0.4739374498797113	656	0.5260625501202887	1247	628	0.4761182714177407	691	0.5238817285822593	1319
48	48	SIHAPORAS NAULI	363	0.5	363	0.5	726	402	0.5025	398	0.4975	800	413	0.5012135922330098	411	0.4987864077669903	824
49	49	PASAR BARU	552	0.5009074410163339	550	0.49909255898366606	1102	603	0.5025	597	0.4975	1200	632	0.5043894652833201	621	0.49561053471668	1253
50	50	BUDI LUHUR	1625	0.5060728744939271	1586	0.4939271255060729	3211	1674	0.5045207956600362	1644	0.49547920433996384	3318	1644	0.4993924665856622	1648	0.5006075334143378	3292
51	51	KALANGAN INDAH	331	0.5045731707317073	325	0.4954268292682927	656	356	0.5166908563134979	333	0.4833091436865022	689	378	0.50199203187251	375	0.49800796812749004	753
52	52	MANGGA DUA	405	0.5126582278481012	385	0.4873417721518987	790	417	0.5085365853658537	403	0.49146341463414633	820	419	0.5048192771084338	411	0.4951807228915663	830
53	53	MUARA NIBUNG	1788	0.515868436237738	1678	0.48413156376226196	3466	1783	0.5165121668597914	1669	0.4834878331402086	3452	1788	0.5152737752161384	1682	0.4847262247838617	3470
54	54	HAJORAN INDAH	728	0.4986301369863014	732	0.5013698630136987	1460	773	0.5078843626806833	749	0.4921156373193167	1522	897	0.5102389078498294	861	0.48976109215017066	1758
55	55	AEK GARUT	368	0.50480109739369	361	0.49519890260631	729	371	0.4986559139784946	373	0.5013440860215054	744	383	0.5066137566137566	373	0.4933862433862434	756
56	56	SITIO-TIO HILIR	586	0.5004269854824936	585	0.4995730145175064	1171	645	0.5074744295830055	626	0.4925255704169945	1271	667	0.5087719298245614	644	0.49122807017543857	1311
57	57	PINANGSORI	4584	0.4949255020513928	4678	0.5050744979486073	9262	4478	0.4927919005172224	4609	0.5072080994827776	9087	4496	0.4939573720061525	4606	0.5060426279938475	9102
58	58	SITONONG BANGUN	670	0.5014970059880239	666	0.49850299401197606	1336	698	0.4918957011980268	721	0.5081042988019733	1419	711	0.4965083798882682	721	0.5034916201117319	1432
59	59	PINANGBARU	2447	0.4994896917738314	2452	0.5005103082261686	4899	2358	0.4971537001897533	2385	0.5028462998102466	4743	2324	0.49871244635193135	2336	0.5012875536480687	4660
60	60	ALBION PRANCIS	1129	0.49452474813841435	1154	0.5054752518615856	2283	1147	0.49589277993947256	1166	0.5041072200605274	2313	1196	0.4962655601659751	1214	0.5037344398340249	2410
61	61	SORI NAULI	388	0.4980744544287548	391	0.5019255455712451	779	510	0.5161943319838057	478	0.48380566801619435	988	545	0.5170777988614801	509	0.4829222011385199	1054
62	62	GUNUNG MARIJO	1008	0.49557522123893805	1026	0.504424778761062	2034	1014	0.49560117302052786	1032	0.5043988269794721	2046	1014	0.49415204678362573	1038	0.5058479532163743	2052
63	63	SIHAPORAS	356	0.5028248587570622	352	0.4971751412429379	708	362	0.5034770514603616	357	0.4965229485396384	719	386	0.5085638998682477	373	0.4914361001317523	759
64	64	TOGA BASIR	490	0.539647577092511	418	0.460352422907489	908	461	0.5323325635103926	405	0.4676674364896074	866	468	0.536697247706422	404	0.463302752293578	872
65	65	PARJALIHOTAN BARU	1505	0.5159410353102503	1412	0.48405896468974974	2917	1486	0.5170494084899095	1388	0.48295059151009045	2874	1518	0.5195071868583162	1404	0.4804928131416838	2922
66	66	DANAU PANDAN	449	0.5422705314009661	379	0.4577294685990338	828	485	0.5300546448087432	430	0.46994535519125685	915	517	0.5340909090909091	451	0.4659090909090909	968
67	67	P.O. MANDUAMAS	1631	0.4931962503779861	1676	0.5068037496220139	3307	1564	0.49384275339437955	1603	0.5061572466056204	3167	1528	0.4936995153473344	1567	0.5063004846526656	3095
68	68	BINJOHARA	797	0.5118818240205524	760	0.4881181759794477	1557	697	0.5140117994100295	659	0.4859882005899705	1356	699	0.5147275405007363	659	0.4852724594992636	1358
69	69	PERLUASAN	465	0.5032467532467533	459	0.4967532467532468	924	515	0.4937679769894535	528	0.5062320230105465	1043	540	0.4981549815498155	544	0.5018450184501845	1084
70	70	SARAGIH	661	0.5288	589	0.4712	1250	597	0.5218531468531469	547	0.4781468531468531	1144	579	0.5258855585831063	522	0.47411444141689374	1101
71	71	PAGARAN NAULI	415	0.49700598802395207	420	0.5029940119760479	835	404	0.4975369458128079	408	0.5024630541871922	812	402	0.5043914680050188	395	0.49560853199498117	797
72	72	SARMA NAULI	602	0.5280701754385965	538	0.47192982456140353	1140	598	0.527336860670194	536	0.47266313932980597	1134	611	0.5299219427580225	542	0.47007805724197743	1153
73	73	MANDUAMAS LAMA	1192	0.47433346597692	1321	0.52566653402308	2513	1186	0.4719458814166335	1327	0.5280541185833665	2513	1180	0.47542304593070106	1302	0.5245769540692989	2482
74	74	TUMBA	627	0.5056451612903226	613	0.49435483870967745	1240	622	0.5048701298701299	610	0.49512987012987014	1232	620	0.504885993485342	608	0.495114006514658	1228
75	75	TUMBA JAE	966	0.48493975903614456	1026	0.5150602409638554	1992	938	0.48425400103252453	999	0.5157459989674755	1937	945	0.482635342185904	1013	0.517364657814096	1958
76	76	LAE MONONG	843	0.5081374321880651	816	0.4918625678119349	1659	841	0.5078502415458938	815	0.4921497584541063	1656	867	0.507908611599297	840	0.492091388400703	1707
77	77	SARAGIH BARAT	170	0.5029585798816568	168	0.4970414201183432	338	199	0.5182291666666666	185	0.4817708333333333	384	219	0.518957345971564	203	0.48104265402843605	422
78	78	SARAGIH TIMUR	758	0.5145960624575696	715	0.48540393754243044	1473	791	0.5119741100323625	754	0.4880258899676375	1545	786	0.514061478090255	743	0.48593852190974496	1529
79	79	BINJOHARA URUK	403	0.5120711562897078	384	0.48792884371029227	787	435	0.5111633372502937	416	0.4888366627497062	851	440	0.5122235157159488	419	0.48777648428405124	859
80	80	BINJOHARA BARU	255	0.48295454545454547	273	0.5170454545454546	528	335	0.48833819241982507	351	0.5116618075801749	686	341	0.4906474820143885	354	0.5093525179856115	695
81	81	TUMBA NAULI	270	0.4981549815498155	272	0.5018450184501845	542	275	0.4972875226039783	278	0.5027124773960217	553	291	0.5043327556325823	286	0.49566724436741766	577
82	82	MANDUAMAS BARU	954	0.5109801821103375	913	0.48901981788966253	1867	979	0.5152631578947369	921	0.48473684210526313	1900	1013	0.5142131979695431	957	0.4857868020304569	1970
83	83	MUARA TAPUS	211	0.5108958837772397	202	0.4891041162227603	413	217	0.5034802784222738	214	0.4965197215777262	431	230	0.5054945054945055	225	0.4945054945054945	455
84	84	PAGARAN BARU	190	0.47619047619047616	209	0.5238095238095238	399	199	0.4830097087378641	213	0.5169902912621359	412	203	0.486810551558753	214	0.513189448441247	417
85	85	PARSIHOTANGAN	291	0.5114235500878734	278	0.48857644991212656	569	289	0.5151515151515151	272	0.48484848484848486	561	296	0.5165794066317626	277	0.48342059336823734	573
86	86	TAMBAHAN NANJUR	148	0.5229681978798587	135	0.47703180212014135	283	184	0.5183098591549296	171	0.48169014084507045	355	212	0.53	188	0.47	400
87	87	P.O. HURLANG	1034	0.5041443198439786	1017	0.49585568015602144	2051	1023	0.5029498525073747	1011	0.4970501474926254	2034	1028	0.5046637211585665	1009	0.4953362788414335	2037
88	88	KOLANG NAULI	1039	0.5125801677355698	988	0.4874198322644302	2027	1025	0.5079286422200199	993	0.4920713577799802	2018	1022	0.5074478649453823	992	0.4925521350546177	2014
89	89	UNTE MUNGKUR IV	1090	0.505800464037123	1065	0.494199535962877	2155	1070	0.5032925682031985	1056	0.4967074317968015	2126	1063	0.5009425070688031	1059	0.499057492931197	2122
90	90	UNTE MUNGKUR III	969	0.5018125323666494	962	0.4981874676333506	1931	957	0.49611197511664074	972	0.5038880248833593	1929	957	0.49355337802991234	982	0.5064466219700877	1939
91	91	UNTE MUNGKUR II	673	0.4898107714701601	701	0.5101892285298398	1374	677	0.4905797101449275	703	0.5094202898550725	1380	677	0.48565279770444764	717	0.5143472022955524	1394
92	92	UNTE MUNGKUR I	921	0.5068794716565768	896	0.49312052834342324	1817	924	0.5074135090609555	897	0.4925864909390445	1821	950	0.5082932049224184	919	0.4917067950775816	1869
93	93	SATAHI NAULI	1181	0.5214128035320088	1084	0.4785871964679912	2265	1182	0.5227775320654577	1079	0.47722246793454226	2261	1196	0.5243314335817624	1085	0.4756685664182376	2281
94	94	HURLANG MUARA NAULI	724	0.4888588791357191	757	0.5111411208642809	1481	727	0.4885752688172043	761	0.5114247311827957	1488	745	0.49045424621461486	774	0.5095457537853851	1519
95	95	SIPAKPAHI AEK LOBU	874	0.5233532934131736	796	0.47664670658682634	1670	874	0.5211687537268933	803	0.47883124627310675	1677	861	0.5218181818181818	789	0.4781818181818182	1650
96	96	HODOPA NAULI	625	0.502815768302494	618	0.49718423169750603	1243	603	0.4975247524752475	609	0.5024752475247525	1212	597	0.5	597	0.5	1194
97	97	MAKARTI NAULI	369	0.5226628895184136	337	0.4773371104815864	706	373	0.5123626373626373	355	0.4876373626373626	728	378	0.5026595744680851	374	0.4973404255319149	752
98	98	RAWA MAKMUR	349	0.5072674418604651	339	0.49273255813953487	688	363	0.5062761506276151	354	0.49372384937238495	717	392	0.5038560411311054	386	0.4961439588688946	778
99	99	SIMARPINGGANG	348	0.5170876671619614	325	0.48291233283803864	673	349	0.5193452380952381	323	0.4806547619047619	672	345	0.5211480362537765	317	0.4788519637462236	662
100	100	PARGARINGAN	581	0.49871244635193135	584	0.5012875536480687	1165	566	0.5053571428571428	554	0.49464285714285716	1120	565	0.5113122171945701	540	0.48868778280542985	1105
101	101	TAPIAN NAULI II	2295	0.5118198037466548	2189	0.48818019625334524	4484	2297	0.5076243093922652	2228	0.4923756906077348	4525	2287	0.5047450893842419	2244	0.4952549106157581	4531
102	102	TAPIAN NAULI I	2184	0.5169230769230769	2041	0.48307692307692307	4225	2184	0.5174129353233831	2037	0.48258706467661694	4221	2108	0.5141463414634146	1992	0.48585365853658535	4100
103	103	TAPIAN NAULI III	1120	0.498220640569395	1128	0.501779359430605	2248	1130	0.5015534842432312	1123	0.49844651575676874	2253	1141	0.5015384615384615	1134	0.49846153846153846	2275
104	104	TAPIAN NAULI IV	935	0.49158780231335436	967	0.5084121976866456	1902	928	0.4912652196929592	961	0.5087347803070408	1889	930	0.48998946259220233	968	0.5100105374077977	1898
105	105	ALOBAN BAIR	246	0.49298597194388777	253	0.5070140280561122	499	259	0.49903660886319845	260	0.5009633911368016	519	246	0.48140900195694714	265	0.5185909980430529	511
106	106	MELA DOLOK	51	0.51	49	0.49	100	53	0.5096153846153846	51	0.49038461538461536	104	64	0.5039370078740157	63	0.49606299212598426	127
107	107	MELA I	1776	0.5077186963979416	1722	0.4922813036020583	3498	1731	0.5036368926389293	1706	0.4963631073610707	3437	1713	0.5054588374151667	1676	0.49454116258483327	3389
108	108	MELA II	1621	0.5099087763447625	1558	0.4900912236552375	3179	1621	0.5071964956195244	1575	0.4928035043804756	3196	1614	0.5085066162570888	1560	0.4914933837429111	3174
109	109	BAIR	72	0.4768211920529801	79	0.5231788079470199	151	77	0.4782608695652174	84	0.5217391304347826	161	76	0.4662576687116564	87	0.5337423312883436	163
110	110	SIBABANGUN	3250	0.5045800341561869	3191	0.4954199658438131	6441	3265	0.5020759649392588	3238	0.4979240350607412	6503	3322	0.5035622252539033	3275	0.49643777474609674	6597
111	111	MOMBANG BORU	653	0.5157977883096366	613	0.48420221169036337	1266	657	0.5152941176470588	618	0.48470588235294115	1275	686	0.5157894736842106	644	0.4842105263157895	1330
112	112	ANGGOLI	1535	0.5046022353714661	1507	0.49539776462853385	3042	1580	0.5006337135614702	1576	0.49936628643852976	3156	1596	0.49906191369606	1602	0.50093808630394	3198
113	113	MUARA SIBUNTUON	904	0.511601584606678	863	0.488398415393322	1767	911	0.5069560378408459	886	0.49304396215915414	1797	935	0.5081521739130435	905	0.49184782608695654	1840
114	114	SIBIO BIO	700	0.4975124378109453	707	0.5024875621890548	1407	694	0.5018076644974693	689	0.4981923355025307	1383	687	0.5077605321507761	666	0.49223946784922396	1353
115	115	SIMANOSOR	1409	0.5129231889333818	1338	0.48707681106661815	2747	1390	0.5078553160394592	1347	0.49214468396054073	2737	1361	0.508785046728972	1314	0.49121495327102804	2675
116	116	HUTAGUR-GUR	935	0.49919914575547253	938	0.5008008542445275	1873	928	0.4941427050053248	950	0.5058572949946751	1878	887	0.4944258639910814	907	0.5055741360089187	1794
117	117	SOSOR GADONG	1741	0.5052234474753338	1705	0.4947765525246663	3446	1747	0.5033131662345145	1724	0.49668683376548545	3471	1741	0.5010071942446043	1734	0.4989928057553957	3475
118	118	UNTE BOANG	783	0.49714285714285716	792	0.5028571428571429	1575	788	0.49622166246851385	800	0.5037783375314862	1588	788	0.4952859836580767	803	0.5047140163419234	1591
119	119	SIBINTANG	980	0.48756218905472637	1030	0.5124378109452736	2010	999	0.4909090909090909	1036	0.509090909090909	2035	998	0.48945561549779304	1041	0.510544384502207	2039
120	120	BARAMBANG	941	0.5103036876355749	903	0.4896963123644252	1844	941	0.5080993520518359	911	0.4919006479481641	1852	952	0.5085470085470085	920	0.49145299145299143	1872
121	121	SIANTAR CA.	1308	0.48606465997770343	1383	0.5139353400222966	2691	1314	0.48451327433628316	1398	0.5154867256637168	2712	1290	0.4849624060150376	1370	0.5150375939849624	2660
122	122	MUARA BOLAK	1076	0.485340550293189	1141	0.514659449706811	2217	1078	0.4814649397052255	1161	0.5185350602947745	2239	1061	0.47879061371841153	1155	0.5212093862815884	2216
123	123	HUTA TOMBAK	233	0.5043290043290043	229	0.49567099567099565	462	232	0.5032537960954447	229	0.4967462039045553	461	251	0.5050301810865191	246	0.4949698189134809	497
124	124	SIANTAR DOLOK	158	0.5266666666666666	142	0.47333333333333333	300	169	0.5168195718654435	158	0.4831804281345566	327	179	0.521865889212828	164	0.478134110787172	343
125	125	BARINGIN	340	0.5198776758409785	314	0.4801223241590214	654	331	0.5147744945567652	312	0.48522550544323484	643	339	0.5136363636363637	321	0.4863636363636364	660
126	126	SORKAM KANAN	714	0.5185185185185185	663	0.48148148148148145	1377	744	0.5224719101123596	680	0.47752808988764045	1424	721	0.5168458781362008	674	0.4831541218637993	1395
127	127	BINASI	625	0.5274261603375527	560	0.47257383966244726	1185	620	0.5331040412725709	543	0.46689595872742906	1163	612	0.5298701298701298	543	0.4701298701298701	1155
128	128	SIPEA PEA	928	0.4975871313672922	937	0.5024128686327077	1865	898	0.49613259668508286	912	0.5038674033149171	1810	896	0.49557522123893805	912	0.504424778761062	1808
129	129	PAHIEME I	1285	0.4900839054157132	1337	0.5099160945842868	2622	1263	0.48726851851851855	1329	0.5127314814814815	2592	1209	0.49086479902557856	1254	0.5091352009744214	2463
130	130	PASAR SORKAM	1555	0.5071754729288976	1511	0.4928245270711024	3066	1587	0.50784	1538	0.49216	3125	1635	0.512378564713256	1556	0.48762143528674395	3191
131	131	AEK RASO	621	0.4932486100079428	638	0.5067513899920572	1259	608	0.48369132856006364	649	0.5163086714399363	1257	616	0.48125	664	0.51875	1280
132	132	PASARIBU TOBING JAE	615	0.48770816812053924	646	0.5122918318794607	1261	611	0.49115755627009644	633	0.5088424437299035	1244	603	0.49507389162561577	615	0.5049261083743842	1218
133	133	MADUMA	230	0.48936170212765956	240	0.5106382978723404	470	225	0.497787610619469	227	0.5022123893805309	452	209	0.4988066825775656	210	0.5011933174224343	419
134	134	SIDIKALANG	584	0.4887029288702929	611	0.5112970711297071	1195	605	0.4906731549067315	628	0.5093268450932684	1233	588	0.48756218905472637	618	0.5124378109452736	1206
135	135	PAHIEME II	814	0.4771395076201641	892	0.5228604923798359	1706	785	0.47691373025516404	861	0.523086269744836	1646	783	0.4756986634264885	863	0.5243013365735115	1646
136	136	SORKAM KANAN	780	0.5111402359108781	746	0.4888597640891219	1526	770	0.5109489051094891	737	0.48905109489051096	1507	753	0.5094722598105548	725	0.49052774018944517	1478
137	137	MADANI	280	0.5035971223021583	276	0.49640287769784175	556	293	0.5	293	0.5	586	304	0.5	304	0.5	608
138	138	BAJAMAS	2034	0.5071054599850411	1977	0.49289454001495886	4011	2034	0.5033407572383074	2007	0.49665924276169265	4041	2089	0.503252228378704	2062	0.4967477716212961	4151
139	139	SAMPANG MARUHUR	576	0.4873096446700508	606	0.5126903553299492	1182	575	0.48605240912933223	608	0.5139475908706678	1183	617	0.49399519615692555	632	0.5060048038430744	1249
140	140	SIORDANG	1187	0.5055366269165247	1161	0.4944633730834753	2348	1175	0.5049419853889128	1152	0.4950580146110872	2327	1191	0.5044472681067345	1170	0.49555273189326554	2361
141	141	PARDOMUAN	1112	0.4907325684024713	1154	0.5092674315975286	2266	1109	0.49486836233824183	1132	0.5051316376617582	2241	1123	0.4958057395143488	1142	0.5041942604856512	2265
142	142	SIMPANG III LAE BINGKE	1299	0.500578034682081	1296	0.49942196531791905	2595	1327	0.49700374531835206	1343	0.502996254681648	2670	1358	0.49078424286230576	1409	0.5092157571376943	2767
143	143	SIGODUNG	791	0.5047862156987875	776	0.4952137843012125	1567	796	0.5041165294490184	783	0.49588347055098164	1579	792	0.5038167938931297	780	0.4961832061068702	1572
144	144	MASNAULI	1132	0.4973637961335677	1144	0.5026362038664324	2276	1173	0.4955640050697085	1194	0.5044359949302915	2367	1196	0.4956485702445089	1217	0.5043514297554911	2413
145	145	MUARA ODE	655	0.4880774962742176	687	0.5119225037257824	1342	690	0.48523206751054854	732	0.5147679324894515	1422	714	0.48904109589041095	746	0.510958904109589	1460
146	146	RINA BOLAK	296	0.49747899159663866	299	0.5025210084033613	595	311	0.4983974358974359	313	0.5016025641025641	624	324	0.5118483412322274	309	0.4881516587677725	633
147	147	SIJUNGKANG	971	0.502848265147592	960	0.4971517348524081	1931	1020	0.5115346038114343	974	0.4884653961885657	1994	1042	0.5082926829268293	1008	0.4917073170731707	2050
148	148	PANGARIBUAN	324	0.472992700729927	361	0.527007299270073	685	330	0.47277936962750716	368	0.5272206303724928	698	330	0.47075606276747506	371	0.5292439372325249	701
149	149	SOGAR	291	0.5177935943060499	271	0.4822064056939502	562	293	0.5140350877192983	277	0.48596491228070177	570	305	0.5160744500846024	286	0.48392554991539766	591
150	150	SIRAMI RAMIAN	261	0.5	261	0.5	522	255	0.4894433781190019	266	0.510556621880998	521	267	0.49080882352941174	277	0.5091911764705882	544
151	151	SIGOLANG	395	0.509020618556701	381	0.49097938144329895	776	399	0.5063451776649747	389	0.4936548223350254	788	404	0.5120405576679341	385	0.4879594423320659	789
152	152	SOSOR GONTING	347	0.50509461426492	340	0.4949053857350801	687	337	0.5022354694485842	334	0.4977645305514158	671	348	0.5021645021645021	345	0.49783549783549785	693
153	153	BONDAR SIHUDON I	671	0.4848265895953757	713	0.5151734104046243	1384	684	0.48683274021352313	721	0.5131672597864768	1405	692	0.48766737138830163	727	0.5123326286116984	1419
