﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL	NON JKN	TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
1	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL	NON JKN	TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
2	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
3	1	BARUS	2126	980	183	1163	15	948
4	2	SORKAM	1896	858	277	1135	6	755
5	3	PANDAN	7073	2206	1957	4163	147	2763
6	4	PINANGSORI	3192	1213	551	1764	28	1400
7	5	MANDUAMAS	2600	768	243	1011	76	1513
8	6	KOLANG	2311	958	426	1384	15	912
9	7	TAPIAN NAULI	2632	1257	548	1805	59	768
10	8	SIBABANGUN	2257	607	281	888	61	1308
11	9	SOSORGADONG	1567	681	149	830	5	732
12	10	SORKAM BARAT	1854	942	186	1128	21	705
13	11	SIRANDORUNG	2167	713	389	1102	37	1028
14	12	ANDAM DEWI	1784	600	221	821	9	954
15	13	SITAHUIS	757	489	88	577	20	160
16	14	TUKKA	1531	634	486	1120	8	403
17	15	BADIRI	3328	1560	464	2024	46	1258
18	16	PASARIBU TOBING	825	382	82	464	2	359
19	17	BARUS UTARA	513	237	90	327	5	181
20	18	SUKA BANGUN	629	257	69	326	12	291
21	19	LUMUT	1877	463	204	667	13	1197
22	20	SARUDIK	2583	1179	608	1787	40	756
23		JUMLAH TOTAL	43502	16984	7502	24486	625	18391
