﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL
1	1	BARUS	1459	456	9	3	147	2	1435
2	2	SORKAM	1238	434	4	2	97		1236
3	3	PANDAN	4808	1012	137	13	486	3	4802
4	4	PINANGSORI	2070	567	19	5	176		2067
5	5	MANDUAMAS	1297	532	4	3	71	3	1296
6	6	KOLANG	1343	518	9	9	134	1	1334
7	7	TAPIAN NAULI	1480	537	53	1	141		1479
8	8	SIBABANGUN	1617	394	2	6	86		1613
9	9	SOSORGADONG	899	329	17	5	88	1	898
10	10	SORKAM BARAT	1143	363	16	2	109		1133
11	11	SIRANDORUNG	1406	481	8	4	93		1397
12	12	ANDAM DEWI	942	252	6	3	84		938
13	13	SITAHUIS	539	123	1	2	146		538
14	14	TUKKA	925	466	12	1	68	4	922
15	15	BADIRI	1915	373	20	1	118	5	1904
16	16	PASARIBU TOBING	486	194	4	5	76		483
17	17	BARUS UTARA	332	119	18		49		330
18	18	SUKA BANGUN	425	96	1		27		423
19	19	LUMUT	1241	263	1	1	31		1241
20	20	SARUDIK	1464	536	45	9	121	6	1459
21		JUMLAH	27029	8045	386	75	2348	25	26928
