﻿_id	KECAMATAN	2026-07-12 00:00:00	2026-07-15 00:00:00	13-15 TH	15-24 TH	> 7 TAHUN	> 15 TAHUN	> 25 TAHUN
1	BARUS	1979	3052	1073	3766	16038	13288	9526
2	SORKAM	1936	2972	1036	3607	15221	12516	8952
3	PANDAN	6601	10123	3522	11329	48578	39451	28296
4	PINANGSORI	3058	4726	1668	5512	22827	18543	13145
5	MANDUAMAS	3108	4834	1726	5208	20886	16512	11490
6	KOLANG	2457	3824	1367	4598	18924	15459	10992
7	TAPIAN NAULI	2125	3341	1216	4332	18126	15099	10790
8	SIBABANGUN	2315	3732	1417	4187	16584	13187	9158
9	SOSOR GADONG	1860	2886	1026	3290	13653	11056	7833
10	SORKAM BARAT	2004	3116	1112	3871	15842	13051	9249
11	SIRANDORUNG	2311	3527	1216	3730	15593	12401	8826
12	ANDAM DEWI	2093	3232	1139	3781	15020	12139	8438
13	SITAHUIS	664	1032	368	1211	5128	4197	2994
14	TUKKA	1635	2531	896	3049	12949	10674	7726
15	BADIRI	3642	5576	1934	6145	24557	19546	13565
16	PASARIBU TOBING	914	1462	548	1722	6712	5378	3730
17	BARUS UTARA	606	909	303	970	4396	3572	2637
18	SUKABANGUN	630	924	294	882	3581	2778	1937
19	LUMUT	1875	2849	974	2960	11080	8514	5668
20	SARUDIK	2305	3507	1202	4123	17793	14640	10609
21	JUMLAH	44118	68155	24037	78273	323488	262001	185561
