﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK	PR	JML
1	12.01.01	BARUS	97	61	158
2	12.01.02	SORKAM	107	54	161
3	12.01.03	PANDAN	291	174	465
4	12.01.04	PINANGSORI	140	103	243
5	12.01.05	MANDUAMAS	88	31	119
6	12.01.06	KOLANG	149	67	216
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	144	63	207
8	12.01.08	SIBABANGUN	86	56	142
9	12.01.09	SOSORGADONG	73	30	103
10	12.01.10	SORKAM BARAT	96	29	125
11	12.01.11	SIRANDORUNG	69	27	96
12	12.01.12	ANDAM DEWI	89	44	133
13	12.01.13	SITAHUIS	28	13	41
14	12.01.14	TUKKA	78	52	130
15	12.01.15	BADIRI	160	98	258
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	27	16	43
17	12.01.17	BARUS UTARA	18	11	29
18	12.01.18	SUKA BANGUN	13	9	22
19	12.01.19	LUMUT	85	44	129
20	12.01.20	SARUDIK	134	75	209
21	JUMLAH		1972	1057	3029
