﻿_id	Keterangan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	% Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Tahun 2024
1	Pembiayaan Daerah	175318640851	175721663236.69	1.0022987993959669	39912062837	40031951770.880005	1.0030038270477182	75349096783	76692867870.72	1.0178339375664975
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	117334828110	117737852477.69	1.0034348230119037	33697902598	33697902597.88	0.999999999996439	64696250659	66040021746.72	1.0207704631108026
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97060828110	97463852477.69	1.0041522865149395	33697902598	33697902597.88	0.999999999996439	64696250659	66040021746.72	1.0207704631108026
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	20274000000	20274000000	1						
5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57983812741	57983810759	0.9999999658180463	6214160239	6334049173	1.0192928616883064	10652846124	10652846124	1
6	Penyertaan Modal Daerah	3804762741	3804760759	0.9999994790739568						
7	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	54179050000	54179050000	1	6214160239	6334049173	1.0192928616883064	10652846124	10652846124	1
8	Catatan :									
9	Pembiayaan Daerah adalah Setiap penerimaan dan/atau pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan dan belanja daerah, yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya									
