﻿_id	No.	Unit Kerja / Unit of Works	V	VII	IX	X
1	1	Sekretaris Daerah				
2	2	Bagian Tata Pemerintahan				
3	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat				
4	4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan				
5	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2	
6	6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
7	7	Bagian Umum			2	
8	8	Bagian Hukum dan ORTA				
9	9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				
10	10	Dinas Kesehatan			14	
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1		
12	12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				
13	13	Dinas Pendidikan				
14	14	Dinas Perhubungan				
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika			2	
16	16	Dinas Pariwisata				
17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan				
18	18	Dinas Pertanian	22	1	25	
19	19	Dinas Ketahanan Pangan				
20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
21	21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman				
22	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
23	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah				
24	24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu				
25	25	Dinas Sosial				
26	26	Dinas Ketenagakerjaan				
27	27	Inspektorat				
28	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	10			
31	31	Dinas Lingkungan Hidup				
32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			1	
33	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6	
34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
37	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
38	38	Dinas Perpustakaan dan Arsip				
39	39	UPT RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan		18		
40	40	Kecamatan Andamdewi				
41	41	Kecamatan Barus Utara				
42	42	Kecamatan Sosorgadong				
43	43	Kecamatan Badiri				
44	44	Kecamatan Manduamas				
45	45	Kecamatan Lumut				
46	46	Kecamatan Sorkam Barat				
47	47	Kecamatan Tapian Nauli				
48	48	Kecamatan Sorkam				
49	49	Kecamatan Sarudik				
50	50	Kecamatan Suka Bangun				
51	51	Kecamatan Kolang				
52	52	Kecamatan Pandan				
53	53	Kecamatan Sibabangun				
54	54	Kecamatan Pasaribu Tobing				
55	55	Kecamatan Sitahuis				
56	56	Kecamatan Tukka				
57	57	Kecamatan Sirandorung				
58	58	Kecamatan Barus				
59	59	Kecamatan Pinangsori				
60	60	TK				
61	61	SD			377	
62	62	SMP			182	
63	63	Puskesmas		50	16	6
64	64	Paud				
65	Tapanuli Tengah		32	70	627	6
