﻿_id	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	METODE KONTRASESI TRADISIONAL
1	KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	METODE KONTRASESI TRADISIONAL
2	1	BARUS	1459	489	178	151	456	9	3	147	2	1435	24
3	2	SORKAM	1238	257	252	190	434	4	2	97		1236	2
4	3	PANDAN	4808	1416	1148	587	1012	137	13	486	3	4802	6
5	4	PINANGSORI	2070	575	480	245	567	19	5	176		2067	3
6	5	MANDUAMAS	1297	335	198	150	532	4	3	71	3	1296	1
7	6	KOLANG	1343	359	187	117	518	9	9	134	1	1334	9
8	7	TAPIAN NAULI	1480	355	258	134	537	53	1	141		1479	1
9	8	SIBABANGUN	1617	578	436	111	394	2	6	86		1613	4
10	9	SOSORGADONG	899	251	146	61	329	17	5	88	1	898	1
11	10	SORKAM BARAT	1143	252	254	137	363	16	2	109		1133	10
12	11	SIRANDORUNG	1406	600	103	108	481	8	4	93		1397	9
13	12	ANDAM DEWI	942	391	157	45	252	6	3	84		938	4
14	13	SITAHUIS	539	149	65	52	123	1	2	146		538	1
15	14	TUKKA	925	191	159	21	466	12	1	68	4	922	3
16	15	BADIRI	1915	800	457	130	373	20	1	118	5	1904	11
17	16	PASARIBU TOBING	486	92	97	15	194	4	5	76		483	3
18	17	BARUS UTARA	332	68	34	42	119	18		49		330	2
19	18	SUKA BANGUN	425	144	120	35	96	1		27		423	2
20	19	LUMUT	1241	504	308	133	263	1	1	31		1241	
21	20	SARUDIK	1464	388	216	138	536	45	9	121	6	1459	5
22		JUMLAH TOTAL	27029	8194	5253	2602	8045	386	75	2348	25	26928	101
