﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH PIK
REMAJA"	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	BASIS JALUR PENDIDIKAN SMP/SETARA	BASIS JALUR PENDIDIKAN SMA/SETARA	"BASIS JALUR PENDIDIKAN PERGURUAN
TINGGI"	"BASIS JALUR MASYARAKAT ORGANISASI
KEAGAMAAN"	BASIS JALUR MASYARAKAT LSM/ ORGANISASI KEPEMUDAAN/ORGANISASI KE	"KETERPADUAN
KELOMPOK(YA)"	KETERPADUAN KELOMPOK (TIDAK)	"JUMLAH PIK
REMAJA
PRO PN"	"JUMLAH PIK
REMAJA PADA
KAMPUNG KB"
1	01	BARUS	13	13		2	6	3		2			9	12
2	02	SORKAM	21	21			20			1			21	21
3	03	PANDAN	15	15		1	3	1	7	3			6	15
4	04	PINANGSORI	6	6		2	1			3			2	5
5	05	MANDUAMAS	14	14		1	11			2		1	5	8
6	06	KOLANG	14	14		1	2		7	4			6	14
7	07	TAPIAN NAULI	9	9		1	5		1	2			2	9
8	08	SIBABANGUN	5	5						5				5
9	09	SOSORGADONG	9	9		6	3						6	9
10	10	SORKAM BARAT	5	5			3		2				1	5
11	11	SIRANDORUNG	8	8			6		2				7	6
12	12	ANDAM DEWI	4	4		1	1		1	1			3	4
13	13	SITAHUIS	3	3			1			2				3
14	14	TUKKA	7	7		1	2		3	1			5	2
15	15	BADIRI	9	9		4	1			4			4	9
16	16	PASARIBU TOBING	9	9			8		1				3	8
17	17	BARUS UTARA	6	6		1	4	1					6	6
18	18	SUKA BANGUN	6	6				5	1				1	6
19	19	LUMUT	3	3		1			2				3	3
20	20	SARUDIK	5	5					1	4			5	4
21	Jumlah Total		171	171		22	77	10	28	34		1	95	154
