﻿_id	No.	Unit Kerja / Unit of Works	Jumlah  / Total
1	1	Sekretaris Daerah	
2	2	Bagian Tata Pemerintahan	1
3	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	
4	4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1
5	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3
6	6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2
7	7	Bagian Umum	94
8	8	Bagian Hukum dan ORTA	1
9	9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31
10	10	Dinas Kesehatan	104
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48
12	12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	49
13	13	Dinas Pendidikan	26
14	14	Dinas Perhubungan	81
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	14
16	16	Dinas Pariwisata	5
17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan	15
18	18	Dinas Pertanian	34
19	19	Dinas Ketahanan Pangan	11
20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63
21	21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	35
22	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10
23	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	12
24	24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10
25	25	Dinas Sosial	8
26	26	Dinas Ketenagakerjaan	2
27	27	Inspektorat	2
28	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	302
31	31	Dinas Lingkungan Hidup	177
32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
33	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89
34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	133
35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6
37	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6
38	38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	4
39	39	UPTD RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan	173
40	40	Kecamatan Andam Dewi	4
41	41	Kecamatan Barus Utara	2
42	42	Kecamatan Sosorgadong	4
43	43	Kecamatan Badiri	2
44	44	Kecamatan Manduamas	2
45	45	Kecamatan Lumut	2
46	46	Kecamatan Sorkam Barat	5
47	47	Kecamatan Tapian Nauli	2
48	48	Kecamatan Sorkam	4
49	49	Kecamatan Sarudik	
50	50	Kecamatan Suka Bangun	
51	51	Kecamatan Kolang	2
52	52	Kecamatan Pandan	2
53	53	Kecamatan Sibabangun	1
54	54	Kecamatan Pasaribu Tobing	3
55	55	Kecamatan Sitahuis	3
56	56	Kecamatan Tukka	
57	57	Kecamatan Sirandorung	
58	58	Kecamatan Barus	2
59	59	Kecamatan Pinangsori	2
60	60	TK	3
61	61	SD	944
62	62	SMP	361
63	63	Puskesmas	228
64	64	Paud	10
65	Tapanuli Tengah		3186
