﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH
DESA/
KELURAHAN"	"JUMLAH
PPKBD"	DASAR	BERKEMBANG	MANDIRI	MEMILIKI SK PENGUKUHAN	TIDAK MEMILIKI SK PENGUKUHAN	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA ADD	SUMBER DANA SWADAYA	SUMBER DANA MITRA
1	1	BARUS	13	13	2	11		13		13	13	9		
2	2	SORKAM	21	21		21		21		21	21			
3	3	PANDAN	22	21	8	13		21		16	20	1	17	
4	4	PINANGSORI	10	10		10		10		10	10	6		
5	5	MANDUAMAS	20	20	2	18		20		20	20			
6	6	KOLANG	14	14		14		14		13	4	11	14	
7	7	TAPIAN NAULI	9	6	1	5		6		5	4	4	1	
8	8	SIBABANGUN	7	7		7		7		7	7		7	
9	9	SOSORGADONG	9	9		9		9		9	9	1	2	1
10	10	SORKAM BARAT	12	12		12		12		11	12	5	2	
11	11	SIRANDORUNG	8	8	2	6		7	1	1	8		6	2
12	12	ANDAM DEWI	14	14	1	13		14		13	12	10	5	
13	13	SITAHUIS	6	6		6		6		6	6			
14	14	TUKKA	9	9	2	7		9		9	9	1		
15	15	BADIRI	9	9		9		9		6	8	6	7	4
16	16	PASARIBU TOBING	9	9	1	8		9		9	9	1	9	
17	17	BARUS UTARA	6	6	1	5		6		5	4	5	6	
18	18	SUKA BANGUN	6	6		6		6		6	6	1		
19	19	LUMUT	6	6		6		5	1		6		6	
20	20	SARUDIK	5	5	1	4		5		5	5	2	3	
21	Jumlah Total		215	211	21	190		209	2	185	193	63	85	7
