﻿_id	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Poli di Rumah Sakit	None
1	Nama Poli	Jumlah
2	Poli Dalam	11696
3	Poli Obgyn	3120
4	Poli Anak	3108
5	Poli Bedah	2746
6	Poli Saraf	6854
7	Poli THT	2036
8	Poli Jiwa	1966
9	Poli Rehabilitasi Medik	3897
10	Poli Gigi dan Mulut	474
11	Poli Umum	2221
12	Poli Mata	3794
13	Poli Jantung	3547
14	Poli Kulit	817
15	Poli Paru	3057
16	UGD	3663
17	Total	52996
