﻿_id	Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I/Range I			
2	1. I/A (Juru Muda)/Junior Clerk	1		1
3	2. I/B (Juru Muda Tingkat I)/First Class Junior Clerk			
4	3. I/C (Juru)/Clerk	2		2
5	4. I/D (Juru Tingkat I)/First Class Clerk	11		11
6	Golongan II/Range II			
7	5. II/A (Pengatur Muda)/Junior Supervisor	12		12
8	6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)/First Class Junior Supervisor	26	13	39
9	7. II/C (Pengatur)/Supervisor	54	72	126
10	8. II/D (Pengatur Tingkat I)/First Class Supervisor	96	232	328
11	Golongan III/Range III			
12	9. III/A (Penata Muda)/Junior Superintendent	162	325	487
13	10. III/B (Penata Muda Tingkat I)/First Class Junior Superintendent	248	590	838
14	11. III/C (Penata)/Superintendent	178	352	530
15	12. III/D (Penata Tingkat I)/First Class Superintendent	352	652	1004
16	Golongan IV/Range IV			
17	13. IV/A (Pembina)/Administrator	123	186	309
18	14. IV/B (Pembina Tingkat I)/First Class Administrator	90	177	267
19	15. IV/C (Pembina Utama Muda)/Junior Administrator	20	37	57
20	16. IV/D (Pembina Utama Madya)/Middle Administrator	1		1
21	17. IV/E (Pembina Utama)/ Senior Administrator			
22	Jumlah/Total	1376	2636	4012
