﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK 2022	% LK 2022	PR 2022	% PR 2022	JUMLAH PENDUDUK 2022	LK  2023	% LK 2023	PR 2023	% PR 2023	JUMLAH PENDUDUK  2023	LK 2024	% LK 2024	PR  2024	% PR 2024	JUMLAH PENDUDUK 2024
1	120101	BARUS	9294	0.5097350957055887	8939	0.4902649042944112	18233	9321	0.5083442408376964	9015	0.49165575916230364	18336	9355	0.5076238537088285	9074	0.49237614629117155	18429
2	120102	SORKAM	8436	0.4961477386343586	8567	0.5038522613656413	17003	8476	0.4946600525240735	8659	0.5053399474759265	17135	8619	0.4946625344352617	8805	0.5053374655647382	17424
3	120103	PANDAN	27767	0.5057188649692201	27139	0.49428113503077986	54906	28021	0.50529257956902	27434	0.4947074204309801	55455	28160	0.5041986714651483	27691	0.49580132853485165	55851
4	120104	PINANGSORI	13026	0.5018879556137782	12928	0.49811204438622175	25954	12999	0.5005390835579515	12971	0.49946091644204854	25970	13175	0.5022683084899546	13056	0.49773169151004537	26231
5	120105	MANDUAMAS	11849	0.5017361111111112	11767	0.4982638888888889	23616	11865	0.5012250760392024	11807	0.4987749239607976	23672	12002	0.5030176026823135	11858	0.4969823973176865	23860
6	120106	KOLANG	10777	0.5072484232326084	10469	0.4927515767673915	21246	10713	0.5057357314827928	10470	0.4942642685172072	21183	10776	0.5055357477950835	10540	0.4944642522049165	21316
7	120107	TAPIAN NAULI	10300	0.507739327615104	9986	0.492260672384896	20286	10280	0.5062792415661167	10025	0.4937207584338833	20305	10179	0.5047104323681079	9989	0.4952895676318921	20168
8	120108	SIBABANGUN	9386	0.5061748368656636	9157	0.4938251631343364	18543	9425	0.5032302845854023	9304	0.4967697154145977	18729	9474	0.5042848778410604	9313	0.4957151221589397	18787
9	120109	SOSOR GADONG	7560	0.4974011448121587	7639	0.5025988551878413	15199	7599	0.49575939457202506	7729	0.504240605427975	15328	7599	0.49495212662020455	7754	0.5050478733797955	15353
10	120110	SORKAM BARAT	9031	0.499281291463954	9057	0.5007187085360459	18088	9009	0.49941792782305006	9030	0.5005820721769499	18039	8929	0.49974813902725695	8938	0.5002518609727431	17867
11	120111	SIRANDORUNG	8786	0.4995735486438847	8801	0.5004264513561153	17587	8879	0.497980931015143	8951	0.5020190689848569	17830	9080	0.4978616076324158	9158	0.5021383923675842	18238
12	120112	ANDAM DEWI	8490	0.49815173384967437	8553	0.5018482661503256	17043	8489	0.49791776643791424	8560	0.5020822335620857	17049	8616	0.4988420565076424	8656	0.5011579434923575	17272
13	120113	SITAHUIS	2975	0.5016017534985668	2956	0.49839824650143316	5931	2920	0.5020632737276479	2896	0.49793672627235214	5816	2916	0.500772797527048	2907	0.4992272024729521	5823
14	120114	TUKKA	7265	0.5021079549381436	7204	0.49789204506185636	14469	7310	0.49965823650034175	7320	0.5003417634996582	14630	7380	0.5024167744570768	7309	0.4975832255429233	14689
15	120115	BADIRI	14380	0.5121082621082621	13700	0.4878917378917379	28080	14462	0.5119835734768294	13785	0.4880164265231706	28247	14522	0.5120411833151158	13839	0.48795881668488417	28361
16	120116	PASARIBU TOBING	3758	0.4925940490234631	3871	0.5074059509765368	7629	3725	0.4926597010977384	3836	0.5073402989022616	7561	3758	0.4914345494965346	3889	0.5085654505034655	7647
17	120117	BARUS UTARA	2434	0.49201536284616937	2513	0.5079846371538306	4947	2412	0.48984565393988627	2512	0.5101543460601138	4924	2431	0.48854501607717044	2545	0.5114549839228296	4976
18	120118	SUKABANGUN	2103	0.5022689276331502	2084	0.49773107236684977	4187	2150	0.4994192799070848	2155	0.5005807200929152	4305	2201	0.5006824385805277	2195	0.49931756141947226	4396
19	120119	LUMUT	6529	0.5016133988936693	6487	0.49838660110633065	13016	6445	0.501127439545914	6416	0.498872560454086	12861	6582	0.5009894961181306	6556	0.4990105038818694	13138
20	120120	SARUDIK	10425	0.5073239573701883	10124	0.4926760426298117	20549	10194	0.5067607874328892	9922	0.4932392125671108	20116	9978	0.5076312576312576	9678	0.4923687423687424	19656
21	JUMLAH		184571	0.5035878770681451	181941	0.4964121229318549	366512	184694	0.5025810155894974	182797	0.4974189844105026	367491	185732	0.5026821333650895	183750	0.4973178666349105	369482
