﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH ANAK 2022	MEMILIKI AKTA LAHIR 2022	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 2022	% KEPEMILIKAN 2022	JUMLAH ANAK 2023	LK MEMILIKI AKTA LAHIR 2023	PR MEMILIKI AKTA LAHIR 2023	JLH MEMILIKI AKTA LAHIR 2023	LK BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 2023	PR BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 2023	JLH BELUM MEMILKI AKTA LAHIR 2023	% KEPEMILIKAN 2023	JUMLAH ANAK 2024	LK MEMILIKI AKTA LAHIR  2024	PR MEMILIKI AKTA LAHIR 2024	JLH MEMILKI AKTA LAHIR 2024	LK  BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 2024	PR BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR  2024	JLH BELUM MEMILKI AKTA LAHIR 2024	% KEPEMILIKAN 2024
1	BARUS	1321	1302	19	98.56169568508706	1677	845	807	1652	15	10	25	98.50924269528922	1615	811	781	1592	12	11	23	98.57585139318886
2	SORKAM	1065	1050	15	98.59154929577466	1338	673	646	1319	10	9	19	98.57997010463379	1379	687	663	1350	18	11	29	97.89702683103698
3	PANDAN	3863	3844	19	99.50815428423505	4844	2531	2289	4820	14	10	24	99.50454170107349	4762	2441	2298	4739	12	11	23	99.5170096598068
4	PINANGSORI	1755	1738	17	99.03133903133903	2200	1115	1068	2183	10	7	17	99.22727272727273	2251	1148	1087	2235	8	8	16	99.28920479786761
5	MANDUAMAS	1453	1387	66	95.45767377838953	1854	955	810	1765	50	39	89	95.19956850053937	1815	933	798	1731	48	36	84	95.37190082644628
6	KOLANG	1238	1215	23	98.1421647819063	1531	801	713	1514	7	10	17	98.88961463096015	1563	797	748	1545	8	10	18	98.84836852207293
7	TAPIAN NAULI	1225	1213	12	99.0204081632653	1527	810	704	1514	9	4	13	99.14865749836281	1505	800	683	1483	13	9	22	98.53820598006644
8	SIBABANGUN	1107	1085	22	98.01264679313459	1471	727	702	1429	20	22	42	97.14479945615227	1455	712	701	1413	21	21	42	97.11340206185567
9	SOSOR GADONG	869	851	18	97.92865362485615	1128	554	555	1109	12	7	19	98.31560283687944	1109	541	543	1084	13	12	25	97.74571686203787
10	SORKAM BARAT	1214	1190	24	98.02306425041186	1532	787	725	1512	14	6	20	98.69451697127938	1495	784	695	1479	10	6	16	98.92976588628763
11	SIRANDORUNG	1240	1212	28	97.74193548387096	1528	722	742	1464	34	30	64	95.81151832460732	1534	738	724	1462	35	37	72	95.30638852672752
12	ANDAM DEWI	1022	967	55	94.6183953033268	1328	645	573	1218	57	53	110	91.71686746987952	1273	638	547	1185	44	44	88	93.08719560094265
13	SITAHUIS	406	400	6	98.52216748768473	474	237	227	464	4	6	10	97.8902953586498	438	219	213	432	3	3	6	98.63013698630137
14	TUKKA	943	933	10	98.93955461293743	1173	585	579	1164	4	5	9	99.23273657289002	1152	590	555	1145	4	3	7	99.39236111111111
15	BADIRI	2081	2062	19	99.08697741470446	2548	1314	1204	2518	17	13	30	98.82260596546311	2440	1278	1136	2414	15	11	26	98.9344262295082
16	PASARIBU TOBING	443	405	38	91.42212189616254	576	295	253	548	17	11	28	95.13888888888889	576	288	268	556	11	9	20	96.52777777777779
17	BARUS UTARA	282	232	50	82.26950354609929	353	168	138	306	25	22	47	86.68555240793201	353	160	157	317	22	14	36	89.80169971671388
18	SUKABANGUN	374	325	49	86.89839572192514	496	226	239	465	15	16	31	93.75	492	233	235	468	12	12	24	95.1219512195122
19	LUMUT	953	798	155	83.73557187827912	1202	544	526	1070	72	60	132	89.01830282861897	1194	560	545	1105	46	43	89	92.5460636515913
20	SARUDIK	1328	1238	90	93.22289156626506	1630	826	747	1573	27	30	57	96.50306748466258	1574	843	699	1542	13	19	32	97.96696315120712
21	JUMLAH	24182	23447	735	96.96054916880324	30410	15360	14247	29607	433	370	803	97.35942124301216	29975	15201	14076	29277	368	330	698	97.67139282735613
