﻿_id	No	Kecamatan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air, Panas, dan Udara Dingin	Pengelolaan Air, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur u	Konstruksi	Perdagangan besar dan eceran ; reparasi dan perawatan mobil dan	Pengangkutan dan Pergudangan	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	Informasi dan Komunikasi	Aktivitas keuangan dan asuransi	Real Estat	Aktivitas Profesional Ilmiah dan teknis	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenag	Pendidikan	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	Kesenian, hiburan dan rekreasi	Aktivitas jasa lainnya	Jumlah
1	No	Kecamatan	Pertambangan dan Penggalian	Industri Pengolahan	Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air, Panas, dan Udara Dingin	Pengelolaan Air, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi	Konstruksi	Perdagangan besar dan eceran ; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	Pengangkutan dan Pergudangan	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	Informasi dan Komunikasi	Aktivitas keuangan dan asuransi	Real Estat	Aktivitas Profesional Ilmiah dan teknis	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan	Pendidikan	Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	Kesenian, hiburan dan rekreasi	Aktivitas jasa lainnya	Jumlah
2	1	PINANGSORI		267	2	3	2	788	119	655	20	3		12	12			4	51	1938
3	2	BADIRI		140	1	1		490	37	289	19				1			1	42	1021
4	3	SIBABANGUN	4	118		6	4	400	52	742	10	1		9	4	1	2	1	39	1393
5	4	LUMUT	6	168	6	1	1	353	27	448	13	5		22	7		1		27	1085
6	5	SUKA BANGUN		17	1			166	5	97	3								6	295
7	6	PANDAN		335	5	15	3	1807	543	1573	27			7	11	7		1	356	4690
8	7	TUKKA		15	1	1	1	461	14	212	3	1		1	1				30	741
9	8	SARUDIK	2	33	1	2		1018	41	112	2							1	6	1218
10	9	TAPIAN NAULI		17				13		29									4	63
11	10	SITAHUIS		4				60		75	1								2	142
12	11	KOLANG		75	4	4		379	28	86	2			5	1			2	17	603
13	12	SORKAM		59		3	2	442	34	896	9			6	6	2	3	1	57	1520
14	13	SORKAM BARAT	12	62	1			315	12	822	5			1	6		1		152	1389
15	14	PASARIBU TOBING		7			1	149		176	2			2			2	2	39	380
16	15	BARUS		17	3	2		125	3	292					2				2	446
17	16	SOSORGADONG		4		2		189	3	173	4			3	3		1		21	403
18	17	ANDAM DEWI		6				315	1	170	5				2				63	562
19	18	BARUS UTARA		2				77	1	60	2				1			2	11	156
20	19	MANDUAMAS		13	1	2		283		203	3								26	531
21	20	SIRANDORUNG		38				146		38	1				1				3	227
22		Jumlah	24	1397	26	42	14	7976	920	7148	131	10		68	58	10	10	15	954	18803
23		Keterangan :																		
24		B. Pertambangan dan Penggalian																		
25		C. Industri Pengolahan																		
26		D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap, Air, Panas, dan Udara Dingin																		
27		E. Pengelolaan Air, Pengelolaan air limbah, Pengelolaan dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi																		
28		F. Konstruksi																		
29		G. Perdagangan besar dan eceran ; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor																		
30		H. Pengangkutan dan pergudangan																		
31		I. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum																		
32		J. Informasi dan komunikasi																		
33		K. Aktivitas keuangan dan asuransi																		
34		L. Real Estat																		
35		M. Aktivitas Profesional Ilmiah dan teknis																		
36		N. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan																		
37		P. Pendidikan																		
38		Q. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial																		
39		R. Kesenian, hiburan dan rekreasi																		
40		S. Aktivitas jasa lainnya.																		
