﻿_id	Jembatan	Jumlah	Panjang (m)
1	Pinangsori	7	89
2	Badiri	15	166.1
3	Sibabangun	20	231.8
4	Lumut	7	49.5
5	Sukabangun	4	23.5
6	Pandan	8	106.3
7	Tukka	24	241.65
8	Sarudik	5	45.25
9	Tapian Nauli	21	288
10	Sitahuis	2	17.5
11	Kolang	29	215.35
12	Sorkam	23	174.5
13	Sorkam Barat	5	29
14	Pasaribu Tobing	32	441.86
15	Barus	3	109.2
16	Sosor Gadong	13	93.2
17	Andam Dewi	13	356.2
18	Barus Utara	2	31
19	Manduamas	5	33.1
20	Sirandorung	11	159.8
21	Tapanuli Tengah	249	2901.8099999999995
