﻿_id	Bulan	JKN APBN	JKN APBD	Umum	Lainnya
1	Januari	1688	1066	2869	33
2	Februari	1541	1024	1017	27
3	Maret	1661	1030	415	39
4	April	1675	1064	465	19
5	Mei	1809	1160	742	44
6	Juni	1983	1083	455	24
7	Juli	2320	1309	792	26
8	Agustus	2155	1290	552	40
9	September	2393	1437	1293	42
10	Oktober	2674	1727	667	28
11	November	1707	1140	440	27
12	Desember	1599	1109	431	29
13	Total	23205	14439	10138	378
