﻿_id	KECAMATAN	MEMILIKI 2022	BLM MEMILIKI 2022	% MEMILIKI 2022	MEMILIKI 2023	BLM MEMILIKI 2023	% MEMILIKI 2023	MEMILIKI 2024	BLM MEMILIKI 2024	% MEMILIKI 2024
1	BARUS	44	52	45.83	59	53	52.68	78	52	60
2	SORKAM	24	37	39.34	31	35	46.97	47	38	55.294117647058826
3	PANDAN	330	207	61.45	397	195	67.06	487	189	72.0414201183432
4	PINANGSORI	58	77	42.96	80	74	51.95	96	71	57.48502994011976
5	MANDUAMAS	11	52	17.46	19	49	27.94	23	49	31.944444444444443
6	KOLANG	20	76	20.83	38	70	35.19	41	73	35.96491228070175
7	TAPIAN NAULI	32	87	26.89	45	81	35.71	65	81	44.52054794520548
8	SIBABANGUN	32	69	31.68	44	68	39.29	59	69	46.09375
9	SOSOR GADONG	16	37	30.19	19	35	35.19	23	35	39.6551724137931
10	SORKAM BARAT	25	67	27.17	35	69	33.65	46	69	40
11	SIRANDORUNG	21	41	33.87	24	42	36.36	29	41	41.42857142857143
12	ANDAM DEWI	13	48	21.31	19	45	29.69	29	45	39.189189189189186
13	SITAHUIS	6	24	20	6	23	20.69	6	21	22.22222222222222
14	TUKKA	33	62	34.74	34	56	37.78	42	54	43.75
15	BADIRI	74	82	47.44	101	77	56.74	109	74	59.56284153005464
16	PASARIBU TOBING	1	14	6.67	1	15	6.25	1	15	6.25
17	BARUS UTARA	4	17	19.05	4	17	19.05	4	17	19.047619047619047
18	SUKABANGUN	2	16	11.11	6	14	30	5	15	25
19	LUMUT	12	29	29.27	16	25	39.02	21	22	48.837209302325576
20	SARUDIK	72	79	47.68	95	67	58.64	112	58	65.88235294117646
21	JUMLAH	830	1173	41.437843235147284	1073	1110	49.152542372881356	1323	1088	54.873496474491915
