﻿_id	Tri Wulan	Target	Realisasi PMDM	Realisasi PMA	Realisasi 2023	%
1	Tri Wulan	Target	Realisasi PMDM	Realisasi PMA	Realisasi 2023	%
2	Triwulan I	189029000000	54318900000	49941120000	104260020000	
3	Triwulan II	189029000000	4950300000	51128080000	56078380000	
4	Triwulan III	189029000000	6457200000	951640000	7408840000	
5	Triwulan IV	189029000000	20434200000		20434200000	
6	Jumlah	189029000000	86160600000	102020840000	188181440000	99.55162435393511
