﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH ANAK	LK MEMILIKI AKTA LAHIR	PR MEMILIKI AKTA LAHIR	JLH MEMILIKI AKTA LAHIR	LK BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	PR BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JLH BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	% KEPEMILIKAN
1	BARUS	1609	801	788	1589	12	8	20	98.75699192044748
2	SORKAM	1432	733	678	1411	16	5	21	98.53351955307262
3	PANDAN	4619	2358	2247	4605	9	5	14	99.69690409179476
4	PINANGSORI	2209	1126	1073	2199	5	5	10	99.54730647351742
5	MANDUAMAS	1804	935	812	1747	34	23	57	96.84035476718404
6	KOLANG	1563	799	747	1546	8	9	17	98.91234804862444
7	TAPIAN NAULI	1429	766	649	1415	6	8	14	99.02029391182646
8	SIBABANGUN	1397	710	659	1369	14	14	28	97.99570508231925
9	SOSOR GADONG	1044	529	502	1031	9	4	13	98.75478927203065
10	SORKAM BARAT	1451	757	685	1442	5	4	9	99.37973811164714
11	SIRANDORUNG	1449	741	650	1391	25	33	58	95.99723947550034
12	ANDAM DEWI	1227	625	544	1169	28	30	58	95.27302363488182
13	SITAHUIS	427	218	207	425	1	1	2	99.53161592505855
14	TUKKA	1106	554	542	1096	6	4	10	99.09584086799276
15	BADIRI	2362	1239	1106	2345	12	5	17	99.28027095681625
16	PASARIBU TOBING	583	285	282	567	9	7	16	97.25557461406518
17	BARUS UTARA	357	162	164	326	19	12	31	91.31652661064426
18	SUKABANGUN	451	223	216	439	8	4	12	97.33924611973393
19	LUMUT	1152	575	534	1109	26	17	43	96.26736111111111
20	SARUDIK	1422	749	656	1405	7	10	17	98.80450070323488
21	JUMLAH	29093	14885	13741	28626	259	208	467	98.39480287354347
