﻿_id	KECAMATAN	2026-07-12 00:00:00	2026-07-15 00:00:00	13-15 TH	15-24 TH	> 7 TAHUN	> 15 TAHUN	> 25 TAHUN
1	BARUS	2019	3100	1081	3805	16001	13199	9760
2	SORKAM	1964	3053	1089	3616	15055	12320	9084
3	PANDAN	6740	10263	3523	11136	47983	38793	28809
4	PINANGSORI	3113	4825	1712	5510	22813	18456	13503
5	MANDUAMAS	3212	4932	1720	5098	20763	16326	11792
6	KOLANG	2495	3940	1445	4549	18908	15354	11304
7	TAPIAN NAULI	2161	3456	1295	4378	18111	14966	11033
8	SIBABANGUN	2393	3787	1394	4104	16441	13001	9330
9	SOSOR GADONG	1866	2874	1008	3246	13520	10925	7991
10	SORKAM BARAT	2014	3152	1138	3902	15929	13085	9579
11	SIRANDORUNG	2309	3536	1227	3586	15295	12137	8937
12	ANDAM DEWI	2039	3214	1175	3793	15025	12143	8738
13	SITAHUIS	697	1073	376	1250	5206	4236	3127
14	TUKKA	1600	2527	927	2979	12782	10503	7835
15	BADIRI	3653	5592	1939	6055	24359	19319	13898
16	PASARIBU TOBING	950	1563	613	1695	6770	5348	3870
17	BARUS UTARA	629	922	293	968	4404	3576	2709
18	SUKABANGUN	571	869	298	843	3482	2727	1976
19	LUMUT	1882	2881	999	2994	11213	8625	5950
20	SARUDIK	2387	3660	1273	4184	18115	14859	11122
21	JUMLAH	44694	69219	24525	77691	322175	259898	190347
