﻿_id	No.	Unit Kerja / Unit of Works	Struktural / Echelons 2024	Struktural / Echelons 2025	Fungsional / Professionals 2024	Fungsional / Professionals 2025	Pelaksana / Staffs 2024	Pelaksana / Staffs 2025	Laki-laki / Male 2024	Laki-laki / Male 2025	Perempuan / Female 2024	Perempuan / Female 2025
1	1	Sekretariat Daerah	5	5					3	3	2	2
2	2	Bagian Tata Pemerintahan	1	1	2	2	7	11	6	9	4	5
3	3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	3	3	3	4	4	4	3	4
4	4	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1	1	2	2	5	5	4	5	4	3
5	5	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	2	3	3	5	4	6	5	4	4
6	6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1	1	5	6	5	7	2	1
7	7	Bagian Umum	1		6	4	25	30	20	22	12	12
8	8	Bagian Hukum dan ORTA	1		2	2	6	5	5	4	4	3
9	9	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5	4	4	6	16	15	12	14	13	11
10	10	Dinas Kesehatan	10	10	22	25	69	64	32	33	69	66
11	11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	8	11	11	18	24	13	15	24	28
12	12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18	18	6	6	29	30	31	30	22	24
13	13	Dinas Pendidikan	13	13	18	24	23	25	27	29	27	33
14	14	Dinas Perhubungan	12	13	3	2	10	12	19	18	6	9
15	15	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	7	11	10	7	7	16	15	9	9
16	16	Dinas Pariwisata	6	6	8	8	7	8	11	11	10	11
17	17	Dinas Kelautan dan Perikanan	8	8	6	6	6	8	13	15	7	7
18	18	Dinas Pertanian	8	8	17	61	70	26	50	50	45	45
19	19	Dinas Ketahanan Pangan	6	6	4	4	7	7	9	9	8	8
20	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	7	8	8	41	42	48	48	8	9
21	21	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	7	7	4	4	16	17	21	22	6	6
22	22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	8	5	5	5	6	8	8	10	11
23	23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah	5	5	4	4	4	4	7	7	6	6
24	24	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10	9	8	8	12	13	13	14	17	16
25	25	Dinas Sosial	7	7	7	7	14	14	14	13	14	15
26	26	Dinas Ketenagakerjaan	7	7	8	8	7	11	15	16	7	10
27	27	Inspektorat	7	7	16	16	9	12	20	21	12	14
28	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	7	12	12	17	16	25	25	11	10
29	29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	5	4	8	8	16	15	3	3
30	30	Satuan Polisi Pamong Praja	14	15	10	18	11	19	31	43	4	9
31	31	Dinas Lingkungan Hidup	7	7	5	5	8	8	12	12	8	8
32	32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8	7	11	9	15	19	18	19	16	16
33	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	9	7	7	12	12	18	17	12	11
34	34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	5	14	13	35	32	9	8	47	42
35	35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	3	2	13	16	13	15	9	9
36	36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	11	8	8	7	6	6	6	20	19
37	37	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	6	3	3	2	2	4	5	6	6
38	38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5	4	6	6	6	5	9	8	8	7
39	39	UPT RSUD Pandan pada Dinas Kesehatan	14	12	132	144	32	29	47	47	131	138
40	40	Kecamatan Andamdewi	5	5			3	3	4	4	4	4
41	41	Kecamatan Barus Utara	5	5			1	1	6	6		
42	42	Kecamatan Sosorgadong	4	3			4	4	5	5	3	2
43	43	Kecamatan Badiri	11	10			7	8	13	13	5	5
44	44	Kecamatan Manduamas	4	5			6	3	7	6	3	2
45	45	Kecamatan Lumut	5	6			2	2	5	6	2	2
46	46	Kecamatan Sorkam Barat	6	6			3	4	4	5	5	5
47	47	Kecamatan Tapian Nauli	9	9			9	9	13	13	5	5
48	48	Kecamatan Sorkam	11	12			5	5	12	12	4	5
49	49	Kecamatan Sarudik	16	16			13	12	22	21	7	7
50	50	Kecamatan Suka Bangun	4	3			4	4	8	7		
51	51	Kecamatan Kolang	8	7			8	7	12	10	4	4
52	52	Kecamatan Pandan	75	77			19	22	55	56	39	43
53	53	Kecamatan Sibabangun	11	10			9	10	15	14	5	6
54	54	Kecamatan Pasaribu Tobing	3	3			4	4	5	5	2	2
55	55	Kecamatan Sitahuis	9	8			7	6	12	10	4	4
56	56	Kecamatan Tukka	19	15			14	14	22	21	11	8
57	57	Kecamatan Sirandorung	11	11			2	1	10	9	3	3
58	58	Kecamatan Barus	7	6			10	11	14	13	3	4
59	59	Kecamatan Pinangsori	14	14			8	8	15	15	7	7
60	60	Paud				1						1
61	61	TK			14	23	305				14	23
62	62	SD			1410	1768	141	36	461	498	1254	1306
63	63	SMP			562	785	61	16	217	251	486	550
64	64	Puskesmas		1	849	898		62	102	110	808	851
65	Tapanuli Tengah		510	496	3240	3946	1237	834	1679	1777	3308	3499
66						Plt.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN					
67							PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
68							KABUPATEN TAPANULI TENGAH					
69							GUSNI ARMY PASARIBU, S.IP, M.M.					
70							PEMBINA					
71							NIP. 19920810 201406 2 002					
