﻿_id	No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Ket
1	No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Ket
2	1	Pemeriksaan Dana Desa	29	53		Untuk tahun 2025 belum dilaksanakan
3	2	Pemeriksaan Dana Operasional SKPD/OPD	31			Untuk tahun 2025 belum dilaksanakan
4	3	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	48	34	51	
5	4	Pemeriksaan Dana JKN dan BOK UPTD Puskesmas		25	25	
6	5	Pemeriksaan Dana Kecamatan	20	20		Untuk tahun 2025 belum dilaksanakan
7	Total		128	132	76	
