﻿_id	KECAMATAN	JUMLAH WAJIB KIA	MEMILIKI KIA	BELUM MEMILKI KIA	% KEPEMILIKAN
1	BARUS	5034	1374	3660	27.29439809296782
2	SORKAM	4683	934	3749	19.94448003416613
3	PANDAN	16112	7495	8617	46.518123138033765
4	PINANGSORI	7498	952	6546	12.696719125100026
5	MANDUAMAS	7285	933	6352	12.807137954701442
6	KOLANG	5889	624	5265	10.596026490066226
7	TAPIAN NAULI	5320	1073	4247	20.169172932330827
8	SIBABANGUN	5542	677	4865	12.215806568025982
9	SOSOR GADONG	4271	182	4089	4.261297120112386
10	SORKAM BARAT	5003	1005	3998	20.087947231661005
11	SIRANDORUNG	5450	889	4561	16.31192660550459
12	ANDAM DEWI	4896	449	4447	9.170751633986928
13	SITAHUIS	1695	866	829	51.09144542772861
14	TUKKA	3966	1655	2311	41.729702471003534
15	BADIRI	8761	1978	6783	22.577331354868164
16	PASARIBU TOBING	2277	336	1941	14.756258234519104
17	BARUS UTARA	1371	205	1166	14.952589350838805
18	SUKABANGUN	1460	323	1137	22.123287671232877
19	LUMUT	4391	550	3841	12.525620587565475
20	SARUDIK	5690	2108	3582	37.04745166959578
21	JUMLAH	106594	24608	81986	23.08572715162204
