﻿_id	KODE	KECAMATAN	LAKI - LAKI TAHUN 2022	PEREMPUAN TAHUN 2022	JUMLAH 2022	LAKI - LAKI TAHUN 2023	PEREMPUAN TAHUN 2023	JUMLAH 2023	LAKI - LAKI TAHUN 2024	PEREMPUAN  2024	JUMLAH 2024
1	12.01.01	BARUS	5746	5911	11657	5994	6141	12135	6175	6284	12459
2	12.01.02	SORKAM	5276	5584	10860	5445	5774	11219	5717	6052	11769
3	12.01.03	PANDAN	16828	17239	34067	17578	17942	35520	18159	18558	36717
4	12.01.04	PINANGSORI	7806	8153	15959	8064	8379	16443	8436	8674	17110
5	12.01.05	MANDUAMAS	6630	6951	13581	6844	7173	14017	7096	7444	14540
6	12.01.06	KOLANG	6420	6706	13126	6665	6935	13600	6973	7169	14142
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	6556	6560	13116	6710	6797	13507	6916	7019	13935
8	12.01.08	SIBABANGUN	5330	5414	10744	5554	5647	11201	5840	5863	11703
9	12.01.09	SOSORGADONG	4381	4702	9083	4563	4899	9462	4752	5123	9875
10	12.01.10	SORKAM BARAT	5292	5676	10968	5479	5921	11400	5746	6103	11849
11	12.01.11	SIRANDORUNG	5128	5256	10384	5329	5491	10820	5540	5782	11322
12	12.01.12	ANDAM DEWI	4995	5297	10292	5177	5497	10674	5472	5757	11229
13	12.01.13	SITAHUIS	1810	1897	3707	1836	1951	3787	1930	2042	3972
14	12.01.14	TUKKA	4483	4692	9175	4657	4917	9574	4900	5064	9964
15	12.01.15	BADIRI	8383	8218	16601	8733	8562	17295	9113	8890	18003
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	2203	2345	4548	2235	2410	4645	2385	2573	4958
17	12.01.17	BARUS UTARA	1437	1613	3050	1458	1650	3108	1544	1734	3278
18	12.01.18	SUKA BANGUN	1152	1187	2339	1208	1251	2459	1291	1315	2606
19	12.01.19	LUMUT	3521	3532	7053	3701	3712	7413	3893	3935	7828
20	12.01.20	SARUDIK	6541	6562	13103	6654	6649	13303	6693	6682	13375
21		JUMLAH	109918	113495	223413	113884	117698	231582	118571	122063	240634
