﻿_id	NO	DESA/KELURAHAN	LK	% LK	PR	% PR	JUMLAH PENDUDUK
1	1	PASAR BATU GERIGIS	799	0.5111964171465131	764	0.4888035828534869	1563
2	2	PADANG MASIANG	1000	0.49603174603174605	1016	0.503968253968254	2016
3	3	KAMPUNG SOLOK	557	0.49423247559893524	570	0.5057675244010648	1127
4	4	PASAR TERANDAM	1434	0.5072515033604528	1393	0.49274849663954723	2827
5	5	SIGAMBO GAMBO	697	0.5151515151515151	656	0.48484848484848486	1353
6	6	UJUNG BATU	496	0.5102880658436214	476	0.4897119341563786	972
7	7	KINALI	183	0.49326145552560646	188	0.5067385444743935	371
8	8	KAMPUNG MUDIK	511	0.49324324324324326	525	0.5067567567567568	1036
9	9	AEK DAKKA	424	0.5108433734939759	406	0.4891566265060241	830
10	10	PATUPANGAN	1192	0.5144583513163573	1125	0.48554164868364263	2317
11	11	GABUNGAN HASANG	664	0.503030303030303	656	0.49696969696969695	1320
12	12	BUNGO TANJUNG	451	0.5011111111111111	449	0.4988888888888889	900
13	13	KEDAI GEDANG	1061	0.5262896825396826	955	0.47371031746031744	2016
14	14	SORKAM	396	0.5063938618925832	386	0.4936061381074169	782
15	15	PARGARUTAN	1048	0.488122962272939	1099	0.5118770377270611	2147
16	16	TARUTUNG BOLAK	791	0.4666666666666667	904	0.5333333333333333	1695
17	17	NAIPOSPOS BARAT	273	0.4690721649484536	309	0.5309278350515464	582
18	18	TELUK ROBAN	468	0.515986769570011	439	0.48401323042998895	907
19	19	FAJAR	344	0.5204236006051437	317	0.4795763993948563	661
20	20	PARDAMEAN	287	0.479933110367893	311	0.520066889632107	598
21	21	PELITA	667	0.49297856614929786	686	0.5070214338507022	1353
22	22	RIANIATE	274	0.5121495327102804	261	0.48785046728971965	535
23	23	GONTING MAHE	668	0.48231046931407945	717	0.5176895306859206	1385
24	24	DOLOK PANTIS	174	0.5240963855421686	158	0.4759036144578313	332
25	25	PEA RAJA	447	0.5028121484814398	442	0.49718785151856015	889
26	26	BOTTOT	315	0.5320945945945946	277	0.46790540540540543	592
27	27	SORKAM TENGAH	281	0.47627118644067795	309	0.523728813559322	590
28	28	SORKAM KIRI	296	0.48366013071895425	316	0.5163398692810458	612
29	29	PANANGGAHAN	364	0.509090909090909	351	0.4909090909090909	715
30	30	PAGARAN JULU	302	0.5109983079526227	289	0.4890016920473773	591
31	31	HITE URAT	274	0.4781849912739965	299	0.5218150087260035	573
32	32	SIHAPAS	312	0.5056726094003241	305	0.49432739059967584	617
33	33	NAULI	231	0.47530864197530864	255	0.5246913580246914	486
34	34	MUARA NAULI	439	0.49492671927846676	448	0.5050732807215332	887
35	35	PANDAN	2721	0.49798682284040996	2743	0.50201317715959	5464
36	36	HAJORAN	1499	0.5116040955631399	1431	0.4883959044368601	2930
37	37	AEK TOLANG	2021	0.49280663252865153	2080	0.5071933674713485	4101
38	38	LUBUK TUKKO	1472	0.502560600887675	1457	0.49743939911232504	2929
39	39	SIBULUAN INDAH	2380	0.512489233419466	2264	0.48751076658053405	4644
40	40	SIBULUAN NAULI	1756	0.5024320457796853	1739	0.49756795422031475	3495
41	41	AEK SITIO-TIO	1629	0.4958904109589041	1656	0.5041095890410959	3285
42	42	SIBULUAN RAYA	933	0.5084468664850136	902	0.49155313351498636	1835
43	43	KALANGAN	2524	0.5147868651845808	2379	0.4852131348154191	4903
44	44	PANDAN WANGI	735	0.48643282594308407	776	0.513567174056916	1511
45	45	LUBUK TUKKO BARU	1674	0.4991055456171735	1680	0.5008944543828264	3354
46	46	SIBULUAN BARU	913	0.5008228195282501	910	0.49917718047174986	1823
47	47	SIBULUAN TERPADU	667	0.47813620071684587	728	0.5218637992831541	1395
48	48	SIHAPORAS NAULI	425	0.5	425	0.5	850
49	49	PASAR BARU	683	0.5040590405904058	672	0.4959409594095941	1355
50	50	BUDI LUHUR	1696	0.5013301803133313	1687	0.4986698196866686	3383
51	51	KALANGAN INDAH	402	0.5050251256281407	394	0.4949748743718593	796
52	52	MANGGA DUA	420	0.49411764705882355	430	0.5058823529411764	850
53	53	MUARA NIBUNG	1788	0.513203214695752	1696	0.48679678530424797	3484
54	54	HAJORAN INDAH	922	0.5153717160424819	867	0.48462828395751817	1789
55	55	AEK GARUT	383	0.5079575596816976	371	0.4920424403183024	754
56	56	SITIO-TIO HILIR	703	0.5061195104391649	686	0.49388048956083513	1389
57	57	PINANGSORI	4517	0.4953394012501371	4602	0.5046605987498629	9119
58	58	SITONONG BANGUN	747	0.4986648865153538	751	0.5013351134846462	1498
59	59	PINANGBARU	2296	0.5006541648495421	2290	0.49934583515045794	4586
60	60	ALBION PRANCIS	1216	0.4937068615509541	1247	0.5062931384490459	2463
61	61	SORI NAULI	579	0.523508137432188	527	0.47649186256781195	1106
62	62	GUNUNG MARIJO	1021	0.4937137330754352	1047	0.5062862669245648	2068
63	63	SIHAPORAS	400	0.5012531328320802	398	0.49874686716791977	798
64	64	TOGA BASIR	468	0.5342465753424658	408	0.4657534246575342	876
65	65	PARJALIHOTAN BARU	1522	0.5185689948892674	1413	0.48143100511073256	2935
66	66	DANAU PANDAN	540	0.5325443786982249	474	0.46745562130177515	1014
67	67	P.O. MANDUAMAS	1503	0.49149771092217137	1555	0.5085022890778287	3058
68	68	BINJOHARA	703	0.521513353115727	645	0.478486646884273	1348
69	69	PERLUASAN	576	0.49740932642487046	582	0.5025906735751295	1158
70	70	SARAGIH	591	0.5188762071992976	548	0.4811237928007024	1139
71	71	PAGARAN NAULI	409	0.501840490797546	406	0.498159509202454	815
72	72	SARMA NAULI	589	0.5207780725022104	542	0.4792219274977896	1131
73	73	MANDUAMAS LAMA	1165	0.4730004060089322	1298	0.5269995939910678	2463
74	74	TUMBA	632	0.5039872408293461	622	0.4960127591706539	1254
75	75	TUMBA JAE	940	0.47983665135273096	1019	0.520163348647269	1959
76	76	LAE MONONG	883	0.5042832667047401	868	0.49571673329525984	1751
77	77	SARAGIH BARAT	233	0.530751708428246	206	0.46924829157175396	439
78	78	SARAGIH TIMUR	788	0.515032679738562	742	0.4849673202614379	1530
79	79	BINJOHARA URUK	470	0.5147864184008762	443	0.48521358159912376	913
80	80	BINJOHARA BARU	354	0.4903047091412742	368	0.5096952908587258	722
81	81	TUMBA NAULI	297	0.5085616438356164	287	0.4914383561643836	584
82	82	MANDUAMAS BARU	1035	0.5123762376237624	985	0.4876237623762376	2020
83	83	MUARA TAPUS	230	0.49783549783549785	232	0.5021645021645021	462
84	84	PAGARAN BARU	211	0.49764150943396224	213	0.5023584905660378	424
85	85	PARSIHOTANGAN	298	0.5164644714038128	279	0.48353552859618715	577
86	86	TAMBAHAN NANJUR	221	0.5287081339712919	197	0.47129186602870815	418
87	87	P.O. HURLANG	979	0.49821882951653945	986	0.5017811704834606	1965
88	88	KOLANG NAULI	1017	0.5095190380761523	979	0.4904809619238477	1996
89	89	UNTE MUNGKUR IV	1058	0.4978823529411765	1067	0.5021176470588236	2125
90	90	UNTE MUNGKUR III	951	0.49402597402597404	974	0.505974025974026	1925
91	91	UNTE MUNGKUR II	674	0.4828080229226361	722	0.5171919770773639	1396
92	92	UNTE MUNGKUR I	922	0.507429829389103	895	0.4925701706108971	1817
93	93	SATAHI NAULI	1204	0.5280701754385965	1076	0.47192982456140353	2280
94	94	HURLANG MUARA NAULI	752	0.4879948085658663	789	0.5120051914341337	1541
95	95	SIPAKPAHI AEK LOBU	846	0.5248138957816377	766	0.47518610421836227	1612
96	96	HODOPA NAULI	584	0.5004284490145673	583	0.4995715509854327	1167
97	97	MAKARTI NAULI	389	0.4980793854033291	392	0.5019206145966709	781
98	98	RAWA MAKMUR	390	0.5118110236220472	372	0.4881889763779528	762
99	99	SIMARPINGGANG	338	0.528125	302	0.471875	640
100	100	PARGARINGAN	562	0.5095194922937444	541	0.4904805077062557	1103
101	101	TAPIAN NAULI II	2303	0.5069337442218799	2240	0.4930662557781202	4543
102	102	TAPIAN NAULI I	2052	0.5163563160543533	1922	0.4836436839456467	3974
103	103	TAPIAN NAULI III	1153	0.5043744531933508	1133	0.49562554680664916	2286
104	104	TAPIAN NAULI IV	921	0.4878177966101695	967	0.5121822033898306	1888
105	105	ALOBAN BAIR	246	0.47674418604651164	270	0.5232558139534884	516
106	106	MELA DOLOK	67	0.475177304964539	74	0.524822695035461	141
107	107	MELA I	1692	0.5050746268656716	1658	0.4949253731343284	3350
108	108	MELA II	1588	0.5086483023702755	1534	0.4913516976297245	3122
109	109	BAIR	78	0.4727272727272727	87	0.5272727272727272	165
110	110	SIBABANGUN	3329	0.5042411390487731	3273	0.4957588609512269	6602
111	111	MOMBANG BORU	693	0.5095588235294117	667	0.4904411764705882	1360
112	112	ANGGOLI	1617	0.500309405940594	1615	0.49969059405940597	3232
113	113	MUARA SIBUNTUON	928	0.5048966267682263	910	0.49510337323177367	1838
114	114	SIBIO BIO	671	0.5052710843373494	657	0.4947289156626506	1328
115	115	SIMANOSOR	1346	0.5069679849340867	1309	0.4930320150659134	2655
116	116	HUTAGUR-GUR	895	0.4947484798231067	914	0.5052515201768933	1809
117	117	SOSOR GADONG	1726	0.5002898550724638	1724	0.49971014492753624	3450
118	118	UNTE BOANG	790	0.49221183800623053	815	0.5077881619937694	1605
119	119	SIBINTANG	986	0.4903033316757832	1025	0.5096966683242168	2011
120	120	BARAMBANG	937	0.505939524838013	915	0.49406047516198703	1852
121	121	SIANTAR CA.	1263	0.4822451317296678	1356	0.5177548682703322	2619
122	122	MUARA BOLAK	1041	0.48149861239592967	1121	0.5185013876040703	2162
123	123	HUTA TOMBAK	250	0.51440329218107	236	0.48559670781893005	486
124	124	SIANTAR DOLOK	180	0.5263157894736842	162	0.47368421052631576	342
125	125	BARINGIN	355	0.5159883720930233	333	0.48401162790697677	688
126	126	SORKAM KANAN	703	0.5157740278796772	660	0.4842259721203228	1363
127	127	BINASI	614	0.5238907849829352	558	0.4761092150170648	1172
128	128	SIPEA PEA	912	0.4943089430894309	933	0.5056910569105691	1845
129	129	PAHIEME I	1178	0.48960931005818786	1228	0.5103906899418121	2406
130	130	PASAR SORKAM	1607	0.5124362244897959	1529	0.4875637755102041	3136
131	131	AEK RASO	622	0.4806800618238022	672	0.5193199381761978	1294
132	132	PASARIBU TOBING JAE	597	0.4975	603	0.5025	1200
133	133	MADUMA	205	0.5012224938875306	204	0.49877750611246946	409
134	134	SIDIKALANG	570	0.4810126582278481	615	0.5189873417721519	1185
135	135	PAHIEME II	794	0.48033877797943136	859	0.5196612220205686	1653
136	136	SORKAM KANAN	750	0.5126452494873548	713	0.48735475051264526	1463
137	137	MADANI	317	0.49300155520995337	326	0.5069984447900466	643
138	138	BAJAMAS	2096	0.5031204992798848	2070	0.4968795007201152	4166
139	139	SAMPANG MARUHUR	647	0.495026778882938	660	0.504973221117062	1307
140	140	SIORDANG	1199	0.5014638226683396	1192	0.4985361773316604	2391
141	141	PARDOMUAN	1123	0.4960247349823322	1141	0.5039752650176679	2264
142	142	SIMPANG III LAE BINGKE	1361	0.4920462762111352	1405	0.5079537237888648	2766
143	143	SIGODUNG	804	0.5037593984962406	792	0.49624060150375937	1596
144	144	MASNAULI	1216	0.49531568228105904	1239	0.504684317718941	2455
145	145	MUARA ODE	741	0.4969818913480885	750	0.5030181086519114	1491
146	146	RINA BOLAK	327	0.5165876777251185	306	0.4834123222748815	633
147	147	SIJUNGKANG	1073	0.5131516021042564	1018	0.4868483978957437	2091
148	148	PANGARIBUAN	342	0.4796633941093969	371	0.520336605890603	713
149	149	SOGAR	305	0.5169491525423728	285	0.4830508474576271	590
150	150	SIRAMI RAMIAN	255	0.4913294797687861	264	0.5086705202312138	519
151	151	SIGOLANG	406	0.5139240506329114	384	0.4860759493670886	790
152	152	SOSOR GONTING	366	0.5090403337969402	353	0.4909596662030598	719
153	153	BONDAR SIHUDON I	689	0.4865819209039548	727	0.5134180790960452	1416
154	154	URATAN	552	0.4863436123348018	583	0.5136563876651983	1135
155	155	LADANG TENGAH	898	0.5044943820224719	882	0.49550561797752807	1780
156	156	LOBU TUA	1542	0.49709864603481624	1560	0.5029013539651838	3102
157	157	BONDAR SIHUDON II	743	0.48435462842242505	791	0.515645371577575	1534
158	158	SITIRIS-TIRIS	962	0.5095338983050848	926	0.4904661016949153	1888
159	159	SAWAH LAMO	266	0.4935064935064935	273	0.5064935064935064	539
160	160	NAULI	657	0.4992401215805471	659	0.5007598784194529	1316
161	161	BONANDOLOK	675	0.49523110785033014	688	0.5047688921496698	1363
162	162	RAMPA	415	0.51875	385	0.48125	800
163	163	MARDAME	455	0.5016538037486218	452	0.49834619625137816	907
164	164	NAGA TIMBUL	489	0.5099061522419187	470	0.49009384775808135	959
165	165	SIMANINGGIR	210	0.4646017699115044	242	0.5353982300884956	452
166	166	TUKKA	1480	0.4878048780487805	1554	0.5121951219512195	3034
167	167	BONA LUMBAN	1220	0.4927302100161551	1256	0.5072697899838449	2476
168	168	HUTA NABOLON	1518	0.5041514447027565	1493	0.4958485552972434	3011
169	169	SIPANGE	1350	0.5100113335851908	1297	0.4899886664148092	2647
170	170	AEK TOLANG INDUK	803	0.5063051702395964	783	0.4936948297604035	1586
171	171	SIGIRING GIRING	250	0.5387931034482759	214	0.46120689655172414	464
172	172	TAPIAN NAULI/ SAURMANGGITA	222	0.5034013605442177	219	0.4965986394557823	441
173	173	SAIT KALANGAN II	447	0.5197674418604651	413	0.48023255813953486	860
174	174	AEK BOTTAR	147	0.5157894736842106	138	0.4842105263157895	285
175	175	HUTABALANG	4424	0.5111496244945118	4231	0.48885037550548815	8655
176	176	LOPIAN	1716	0.5076923076923077	1664	0.49230769230769234	3380
177	177	JAGO JAGO	1254	0.515625	1178	0.484375	2432
178	178	AEK HORSIK	1839	0.5233352305065453	1675	0.47666476949345477	3514
179	179	GUNUNG KELAMBU	1269	0.5150162337662337	1195	0.4849837662337662	2464
180	180	KEBUN PISANG	1437	0.5033274956217163	1418	0.4966725043782837	2855
181	181	LUBUK AMPOLU	822	0.5080346106304079	796	0.4919653893695921	1618
182	182	PAGARAN HONAS	445	0.5103211009174312	427	0.4896788990825688	872
183	183	SITARDAS	1509	0.5173123071648954	1408	0.48268769283510454	2917
184	184	SUGA SUGA HUTAGODANG	691	0.4818688981868898	743	0.5181311018131102	1434
185	185	SUKA MAJU	526	0.4768812330009066	577	0.5231187669990934	1103
186	186	MAKMUR	477	0.4948132780082988	487	0.5051867219917012	964
187	187	PASARIBU TOBING	511	0.4866666666666667	539	0.5133333333333333	1050
188	188	AEK NADUA	259	0.505859375	253	0.494140625	512
189	189	SIMARGARAP	370	0.4830287206266319	396	0.5169712793733682	766
190	190	SIDALING	281	0.5499021526418787	230	0.4500978473581213	511
191	191	SIPAKPAHI	281	0.4921190893169877	290	0.5078809106830122	571
192	192	PO SIMARGARAP	324	0.48575712143928035	343	0.5142428785607196	667
193	193	HUTAGINJANG	478	0.47279920870425324	533	0.5272007912957468	1011
194	194	SIHORBO	414	0.48936170212765956	432	0.5106382978723404	846
195	195	PARIK SINOMBA	244	0.48897795591182364	255	0.5110220440881763	499
196	196	PURBA TUA	593	0.5016920473773265	589	0.4983079526226734	1182
197	197	PANANGGAHAN	406	0.4969400244798042	411	0.5030599755201959	817
198	198	SIHARBANGAN	290	0.4723127035830619	324	0.5276872964169381	614
199	199	PULO PAKKAT	431	0.5005807200929152	430	0.4994192799070848	861
200	200	TEBING TINGGI	254	0.4828897338403042	272	0.5171102661596958	526
201	201	PULO PAKKAT II	292	0.5204991087344029	269	0.47950089126559714	561
202	202	JANJI MARIA	323	0.4946401225114854	330	0.5053598774885145	653
203	203	SIHADATUON	303	0.4975369458128079	306	0.5024630541871922	609
204	204	SIHAPAS	612	0.5037037037037037	603	0.4962962962962963	1215
205	205	LUMUT	3339	0.5000748839299086	3338	0.4999251160700914	6677
206	206	AEK GAMBIR	907	0.4953577280174768	924	0.5046422719825232	1831
207	207	MASUNDUNG	583	0.5219337511190689	534	0.4780662488809311	1117
208	208	LUMUT NAULI	629	0.5003977724741447	628	0.4996022275258552	1257
209	209	LUMUT MAJU	653	0.5203187250996016	602	0.4796812749003984	1255
210	210	SIALOGO	553	0.49463327370304117	565	0.5053667262969589	1118
211	211	SIBULUAN NALAMBOK	2571	0.5005841121495327	2565	0.4994158878504673	5136
212	212	SARUDIK	3370	0.5166334508661659	3153	0.48336654913383414	6523
213	213	PASIR BIDANG	1533	0.49772727272727274	1547	0.5022727272727273	3080
214	214	PONDOK BATU	1922	0.5076597992604331	1864	0.4923402007395668	3786
215	215	SIPAN	413	0.5048899755501223	405	0.49511002444987773	818
216	JUMLAH		186341	0.5025513093664877	184449	0.4974486906335122	370790
