﻿_id	Keterangan	Target	Realisasi	%
1	REALISASI BELANJA PEMERINTAH	1236304110647	1083164074401.6299	0.8761307716066504
2	BELANJA OPERASI	882431401417.31	810173420398.4299	0.9181149028663038
3	Belanja Pegawai	529585261980	500823424175	0.945689882498871
4	Belanja Barang dan Jasa	335889870818.31	293188509379.43	0.8728709462573282
5	Belanja Bunga	3108426269	2980325770	0.9587892753714211
6	Belanja Hibah	13847842350	13181161074	0.9518566676923499
7	Belanja Bantuan Sosial			#DIV/0!
8	BELANJA MODAL	116755636484.4	90513947287.2	0.7752426350679334
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30404261064.4	21270511467	0.699589818083275
10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53896608985	45335551853.2	0.84115777795626
11	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25510525884	17051507736	0.6684106714826514
12	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6744240551	6658796231	0.9873307721820019
13	Belanja Modal Aset Lainnya	200000000	197580000	0.9879
14	BELANJA TIDAK TERDUGA	39543605737.29	4235643988	0.1071132464788295
15	Belanja Tidak Terduga	39543605737.29	4235643988	0.1071132464788295
16	BELANJA TRANSFER	197573467008	178241062728	0.9021508071262565
17	Belanja Bagi Hasil			
18	Belanja Bantuan Keuangan	197573467008	178241062728	0.9021508071262565
19	Catatan :			
20	Belanja Operasi adalah seluruh pengeluaran rutin pemerintah yang tidak membentuk aset tetap, digunakan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan sehari-hari			
21	Belanja Modal adalah pengeluaran yang menghasilkan aset jangka panjang (aset tetap/aset lainnya) yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan tidak habis dalam satu tahun			
22	Belanja Tidak Terduga adalah belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kejadian luar biasa dan tidak terprediksi yang perlu segera ditangani, serta tidak masuk dalam perencanaan anggaran awal			
23	Belanja Transfer adalah belanja pemerintah yang diberikan kepada pihak lain (daerah, desa, lembaga) tanpa imbal balik langsung, untuk mendukung fungsi pelayanan publik, dan bersifat pengalihan anggaran.			
