﻿_id	NO.	KECAMATAN	"JUMLAH 
DUSUN/ 
RW"	"JUMLAH SUB 
PPKBD"	ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	TIDAK ADA KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN	SUMBER DANA APBN	SUMBER DANA APBD	SUMBER DANA ADD	SUMBER DANA SWADAYA	SUMBER DANA MITRA	KEPEMILIKAN MEDIA PENDUKUNG (MATERI KIE)	KEPEMILIKAN MEDIA PENDUKUNG (BUKU SAKU)	KEPEMILIKAN MEDIA PENDUKUNG (ALAT PERAGA)	LAINNYA	TIDAK MEMILIKI	KEPEMILIKAN SALURAN KOMUNIKASI (APLIKASI SILILI)	KEPEMILIKAN SALURAN KOMUNIKASI (MEDSOS)	KEPEMILIKAN SALURAN KOMUNIKASI (RADIO KOMUNITAS)	KEPEMILIKAN SALURAN KOMUNIKASI (TATAP MUKA)	JUMLAH KADER SUB PPKBD	PELATIHAN YANG PERNAH IKUTI PENCATATAN DAN PELAPORAN	PELATIHAN YANG PERNAH IKUTI PENYUSUNAN RENCANA KERJA	PELATIHAN YANG PERNAH IKUTI KIE	PELATIHAN YANG PERNAH IKUTI PEMBINAAN KELOMPOK	BELUM DILATIH
1	1	BARUS	33	27	27		18	14	1			27	12	11			10	12		24	101	13	13	53	11	3
2	2	SORKAM	76	63	63		63	63	61	62		61	62	39			3			63	210	126	5	34	15	
3	3	PANDAN	90	88	88		2	88	2	2		1	88							88	121	29	9	21	5	58
4	4	PINANGSORI	49	49	49			49					49							49	52		1	45	39	
5	5	MANDUAMAS	91	22	22		4	21	5	4	4	4	13	4		9	3	13	1	13	32	8	7	7	8	22
6	6	KOLANG	56	14	14		13			1		13	1							14	67	6	6	6	7	48
7	7	TAPIAN NAULI	37																							
8	8	SIBABANGUN	35	35	35		35						35							35	36			21		
9	9	SOSORGADONG	40	18	18		16	2				9	6	2		4	5			14	80	46	16	22	21	23
10	10	SORKAM BARAT	48	48	48		26	14	11	34		26	14	18		19	4	15		47	280	58	54	54	54	200
11	11	SIRANDORUNG	40	39	39		1	1	3	37		4	1	38			39				44					40
12	12	ANDAM DEWI	43	43	43		3	43				24	22					3		41	46	5	2	41		
13	13	SITAHUIS	18	18	18		4	16				2	15			1				18	19			1	1	3
14	14	TUKKA	26	14	14		6	8				7	7	4						14	62	7	2	8	36	13
15	15	BADIRI	42	43	43		3	42	2	1	1	29	8	3		14	1	1	1	43	68	59	17	18	18	
16	16	PASARIBU TOBING	30	27	27		15	15		27		3	24	1			1	1		26	64					23
17	17	BARUS UTARA	17	14	14		13			10		13	10	1				1		14	110				94	16
18	18	SUKA BANGUN	15	6	6		2	6				2	1	2		4	2	6		6	24				1	9
19	19	LUMUT	28	29	29		29	2				1	25			4		8		21	40					6
20	20	SARUDIK	29	18	18		12	6				7	1	1		11		5		17	47	5		7		25
21	Jumlah Total		843	615	615		265	390	85	178	5	233	394	124		66	68	65	2	547	1503	362	132	338	310	489
