﻿_id	No	Kategori	Target Tahun 2022	Produksi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Produksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Produksi Tahun 2024
1	No	Kategori	Target Tahun 2022	Produksi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Produksi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Produksi Tahun 2024
2	1	Penangkapan Ikan						
3		a.  Laut	51105	42313	51616	41468	52132	41504
4		b.  Perairan Umum						
5	2	Budidaya						
6		a.  Kolam	159	345.6	160	345.6	162	245.85
7		b.  Sawah						
8		c.  Tambak	500	496.4	505	484.4	510	400
9		d.  Budidaya Laut						
10		e. Keramba Jaring  Apung (KJA)	5	3	6	3	7	6.4
11		TOTAL	51769		52287			42156.25
