﻿_id	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH 
KADER UPPKA"	PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI UPPKA	"BELUM
DILATIH"	MEMILIKI TABUNGAN	TIDAK MEMILIKI	STATUS BEKERJA	STATUS TIDAK BEKERJA	"JUMLAH
ANGGOTA
KELOMPOK
UPPKA"	MEMILIKI TABUNGANN	TIDAK MEMILIKI TABUNGAN	BEKERJA	TIDAK
1	KODE	KECAMATAN	"JUMLAH 
KADER UPPKA"	PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI UPPKA	"BELUM
DILATIH"	MEMILIKI TABUNGAN	TIDAK MEMILIKI	STATUS BEKERJA	STATUS TIDAK BEKERJA	"JUMLAH
ANGGOTA
KELOMPOK
UPPKA"	MEMILIKI TABUNGANN	TIDAK MEMILIKI TABUNGAN	BEKERJA	TIDAK
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1	BARUS	38	10	28	22	16	21	17	173	98	75	123	50
4	2	SORKAM	63		63		63	49	14	2715	876	1839	932	1783
5	3	PANDAN	47	8	38	17	29	26	20	268	134	134	115	153
6	4	PINANGSORI	12	3	9	3	9	7	5	62	30	32	39	23
7	5	MANDUAMAS	12	9	3	8	4	12		45	23	22	45	
8	6	KOLANG	15	11	4	7	8	13	2	75	2	73	57	18
9	7	TAPIAN NAULI	25	3	22	10	15	12	13	80	32	48	37	43
10	8	SIBABANGUN	15	1	14		15	12	3	53	2	51	46	7
11	9	SOSORGADONG	27	1	26	6	18	15	9	368	317	51	337	31
12	10	SORKAM BARAT	9		9	3	6	6	3	63	16	47	46	17
13	11	SIRANDORUNG	30	6	24	15	15	26	4	102	74	28	87	15
14	12	ANDAM DEWI	9	2	7		9	7	2	27	13	14	19	8
15	13	SITAHUIS	9		9	4	5	7	2	44	13	31	23	21
16	14	TUKKA	9		9		9	3	6	36	10	26	6	30
17	15	BADIRI	27	3	23	5	20	9	16	158	41	115	50	106
18	16	PASARIBU TOBING	27	12	11	5	10	7	8	125	38	81	62	57
19	17	BARUS UTARA	18	2	16	15	2	17		50	36	13	48	1
20	18	SUKA BANGUN	2		2	2			2	7	7		2	5
21	19	LUMUT	9		9		9	1	8	53	7	46	5	48
22	20	SARUDIK	6		4		3	2	1	61	22	39	42	19
23	Jumlah Total		409	71	330	122	265	252	135	4565	1791	2765	2121	2435
