﻿_id	KECAMATAN	MEMILIKI 2022	BLM MEMILIKI2022	% MEMILIKI 2022	MEMILIKI 2023	BLM MEMILIKI 2023	% MEMILIKI 2023	MEMILIKI 2024	BLM MEMILIKI 2024	% MEMILIKI 2024
1	BARUS	4597	2028	69.39	4962	1754	73.88	5216	1542	77.18259840189405
2	SORKAM	3940	2389	62.25	4119	2324	63.93	4346	2203	66.36127653076805
3	PANDAN	14821	6945	68.09	15997	5875	73.14	16830	5033	76.9793715409596
4	PINANGSORI	6382	3666	63.52	6741	3324	66.97	7238	3007	70.64909712054661
5	MANDUAMAS	4524	3852	54.01	4763	3665	56.51	4990	3546	58.45829428303655
6	KOLANG	4770	3104	60.58	4908	2983	62.2	5227	2764	65.41108747340758
7	TAPIAN NAULI	4692	3092	60.28	4967	2819	63.79	5228	2502	67.63260025873221
8	SIBABANGUN	4210	2714	60.8	4567	2495	64.67	4806	2328	67.36753574432296
9	SOSOR GADONG	2791	2515	52.6	3011	2374	55.91	3229	2237	59.07427735089645
10	SORKAM BARAT	3888	2758	58.5	4127	2473	62.53	4337	2270	65.64250037838656
11	SIRANDORUNG	3794	2867	56.96	3991	2801	58.76	4327	2677	61.778983438035404
12	ANDAM DEWI	3214	2669	54.63	3421	2607	56.75	3606	2547	58.60555826426134
13	SITAHUIS	1354	689	66.28	1370	661	67.45	1421	615	69.79371316306484
14	TUKKA	3313	2305	58.97	3555	2144	62.38	3746	2000	65.19317786286112
15	BADIRI	7228	3493	67.42	7649	3179	70.64	8051	2832	73.97776348433337
16	PASARIBU TOBING	1506	1260	54.45	1546	1183	56.65	1657	1149	59.05203136136849
17	BARUS UTARA	1042	726	58.94	1069	666	61.61	1110	661	62.6764539808018
18	SUKABANGUN	1013	543	65.1	1054	531	66.5	1123	501	69.15024630541872
19	LUMUT	2827	1793	61.19	2978	1652	64.32	3201	1548	67.40366392924825
20	SARUDIK	4812	3160	60.36	5016	2737	64.7	5243	2302	69.48972829688536
21	JUMLAH	84718	52568	61.709132759349096	89811	48247	65.05309362731606	94932	44264	68.20023563895515
