﻿_id	No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah	2023	2024	2025
1	1	Dinas Pendidikan	9	8	9
2	2	Dinas Kesehatan	5	8	5
3	3	RSUD Pandan	3	3	3
4	4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	8	8
5	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	12	11
6	6	Satuan Polisi Pamong Praja	4	3	4
7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2
8	8	Dinas Sosial	5	5	6
9	9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	4	6
10	10	Dinas Ketahanan Pangan	4	3	2
11	11	Dinas Lingkungan Hidup	7	9	9
12	12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5
13	13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	4
14	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4
15	15	Dinas Perhubungan	2	2	2
16	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	5	5
17	17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	3	3
18	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terbuka Satu Pintu	5	5	5
19	19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3	3	4
20	20	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	4	2
21	21	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	3	3
22	22	Dinas Pariwisata	4	3	4
23	23	Dinas Pertanian	7	7	7
24	24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8	7	8
25	25	Dinas Ketenagakerjaan	4	4	5
26	26	Bagian Tata Pemerintahan	1	1	1
27	27	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	1
28	28	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	2	2	2
29	29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	1
30	30	Bagian Umum	1	1	2
31	31	Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana	2	2	2
32	32	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1	1
33	33	Sekretariat DPRD	2	2	2
34	34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	4
35	35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	4	4
36	36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2
37	37	Inspektorat	3	3	3
38	38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	6	6
