﻿_id	KECAMATAN	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	% MILIKI
1	BARUS	89	50	64.02877697841727
2	SORKAM	57	40	58.76288659793815
3	PANDAN	540	175	75.52447552447552
4	PINANGSORI	111	73	60.32608695652174
5	MANDUAMAS	32	49	39.50617283950617
6	KOLANG	51	70	42.14876033057851
7	TAPIAN NAULI	73	79	48.026315789473685
8	SIBABANGUN	58	70	45.3125
9	SOSOR GADONG	27	32	45.76271186440678
10	SORKAM BARAT	57	63	47.5
11	SIRANDORUNG	41	38	51.89873417721519
12	ANDAM DEWI	37	44	45.67901234567901
13	SITAHUIS	9	22	29.03225806451613
14	TUKKA	60	55	52.17391304347826
15	BADIRI	126	69	64.61538461538461
16	PASARIBU TOBING	3	18	14.285714285714285
17	BARUS UTARA	9	16	36
18	SUKABANGUN	7	15	31.818181818181817
19	LUMUT	22	22	50
20	SARUDIK	123	55	69.10112359550563
21	JUMLAH	1532	1055	59.219172787011985
