﻿_id	KODE	KECAMATAN	LK	PR	JML
1	12.01.01	BARUS	504	289	793
2	12.01.02	SORKAM	458	241	699
3	12.01.03	PANDAN	1469	893	2362
4	12.01.04	PINANGSORI	710	422	1132
5	12.01.05	MANDUAMAS	489	187	676
6	12.01.06	KOLANG	524	317	841
7	12.01.07	TAPIAN NAULI	558	305	863
8	12.01.08	SIBABANGUN	445	238	683
9	12.01.09	SOSORGADONG	401	212	613
10	12.01.10	SORKAM BARAT	463	230	693
11	12.01.11	SIRANDORUNG	341	159	500
12	12.01.12	ANDAM DEWI	355	188	543
13	12.01.13	SITAHUIS	168	89	257
14	12.01.14	TUKKA	416	235	651
15	12.01.15	BADIRI	730	467	1197
16	12.01.16	PASARIBU TOBING	174	99	273
17	12.01.17	BARUS UTARA	134	69	203
18	12.01.18	SUKA BANGUN	114	65	179
19	12.01.19	LUMUT	338	189	527
20	12.01.20	SARUDIK	626	352	978
21	JUMLAH		9417	5246	14663
