﻿_id	KECAMATAN	2026-07-12 00:00:00	2026-07-15 00:00:00	13-15 TH	15-24 TH	> 7 TAHUN	> 15 TAHUN	> 25 TAHUN
1	BARUS	1947	3049	1102	3694	16714	14033	10339
2	SORKAM	1923	3000	1077	3568	15820	13155	9587
3	PANDAN	6465	9969	3504	11507	50773	41970	30463
4	PINANGSORI	2942	4572	1630	5469	23783	19717	14248
5	MANDUAMAS	3018	4693	1675	5323	21924	17806	12483
6	KOLANG	2361	3658	1297	4498	19230	15985	11487
7	TAPIAN NAULI	2027	3109	1082	4146	18239	15496	11350
8	SIBABANGUN	2195	3471	1276	4242	17099	14073	9831
9	SOSOR GADONG	1849	2850	1001	3254	13894	11376	8122
10	SORKAM BARAT	2052	3096	1044	3735	16003	13261	9526
11	SIRANDORUNG	2316	3505	1189	3872	16655	13523	9651
12	ANDAM DEWI	2112	3183	1071	3784	15921	13084	9300
13	SITAHUIS	660	1024	364	1230	5290	4400	3170
14	TUKKA	1570	2439	869	3007	13451	11290	8283
15	BADIRI	3565	5494	1929	6190	25789	20925	14735
16	PASARIBU TOBING	898	1375	477	1757	6885	5671	3914
17	BARUS UTARA	600	933	333	955	4547	3728	2773
18	SUKABANGUN	678	934	256	900	3856	2999	2099
19	LUMUT	1838	2812	974	3094	11834	9327	6233
20	SARUDIK	2065	3222	1157	3928	17600	14762	10834
21	JUMLAH	43081	66388	23307	78153	335307	276581	198428
