﻿_id	NO	KECAMATAN	2022	2023	2024
1	NO	KECAMATAN	2022	2023	2024
2	1	PINANGSORI	0	0	
3	2	BADIRI	0	0	
4	3	SIBABANGUN	0	0	
5	4	LUMUT	0	0	
6	5	SUKABANGUN	0	0	
7	6	PANDAN	0	0	53.379999999999995
8	7	TUKKA	0	0	
9	8	SARUDIK	0	0	14.1
10	9	TAPIAN NAULI	0	0	12.12
11	10	SITAHUIS	0	0	
12	11	KOLANG	0	0	
13	12	SORKAM	0	0	
14	13	SORKAM BARAT	0	0	
15	14	PASARIBU TOBING	0	0	
16	15	SOSORGADONG	0	0	
17	16	BARUS	0	0	28.61
18	17	BARUS UTARA	0	0	
19	18	ANDAM DEWI	0	0	
20	19	SIRANDORUNG	0	0	
21	20	MANDUAMAS	0	0	10.22
22	TOTAL (Ha)		0	0	118.42999999999999
23	(Sumber : SK Bupati Tapanuli Tengah tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tapanuli Tengah)				
