﻿_id	No	Tahun	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kriteria
1	INDEKS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)			
2	No	Tahun	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kriteria
3	1	2022	2382	Level 2, menunjukkan tingkat efektivitas pengendalian korupsi yang mulai membaik, namun masih perlu ditingkatkan.
4	2	2023	2200	Level 2, menunjukkan tingkat efektivitas pengendalian korupsi yang mulai membaik, namun masih perlu ditingkatkan.
5	3	2024	2384	Level 2, menunjukkan tingkat efektivitas pengendalian korupsi yang mulai membaik, namun masih perlu ditingkatkan.
