﻿_id	No	Jenis PPKS	Tahun 2025
1	1	Anak Balita Terlantar (ABT)	
2	2	Anak Terlantar	7
3	3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	12
4	4	Anak Jalanan ( Anjal )	
5	5	Anak Dengan Disabilitas	
6	6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	
7	7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	
8	8	Lanjut Usia Terlantar	1
9	9	Penyandang Disabilitas	278
10	10	Tuna Susila	
11	11	Gelandangan	
12	12	Pengemis	
13	13	Pemulung	
14	14	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	
15	15	Orang Dengan HIV / AIDS / ODHA	
16	16	Korban Penyalah Gunaan NAPZA	1
17	17	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	
18	18	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	10
19	TOTAL		309
